Ставки налога с продаж и использования варьируются в разных муниципалитетах и округах, помимо того, что облагается налогом штата.
Ознакомьтесь с полным списком налоговых ставок штатов.
Просмотрите пояснения к кодексу города и округа.
Нажмите здесь для поиска по адресу.
Тип налога | Тип тарифа | Тариф |
---|---|---|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | АВТО | 2.000% |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | ФЕРМА | 1.500% |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GENERAL | 4.000% |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | FOOD/GROCERY С 1 сентября 2023 г. |
3.000% |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | MFG. МАШИНА | 1.500% |
НАЛОГ НА ПРОЖИВАНИЕ | ГЕНЕРАЛ (РАЙОН ГОРНЫХ ОЗЕР) | 5.000% |
НАЛОГ НА ПРОЖИВАНИЕ | ОБЩИЙ (ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ) | 4.000% |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | АВТО | 1.500% |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ/ГАРДЕРОБ | 2.000% |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | GENERAL | 4.000% |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | АВТО | 2.000% |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ФЕРМА | 1.500% |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ОБЩЕЕ \ РАЗВЛЕЧЕНИЕ | 4.000% |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | FOOD/GROCERY С 1 сентября 2023 г. |
3.000% |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | MFG. МАШИНА | 1.500% |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ВЕНДИНГ (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ) | 3.000% |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ВЕНДИНГ (ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ) | 4.000% |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | АВТО | 2.000% |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | ФЕРМА | 1.500% |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GENERAL | 4.000% |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | FOOD/GROCERY С 1 сентября 2023 г. |
3.000% |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | MFG. МАШИНА | 1.500% |
Тип налога | Тип тарифа | Тариф | Активная дата | Действие | Ставка ПДж | Администратор |
---|---|---|---|---|---|---|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | АВТО | 1.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | ФЕРМА | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GENERAL | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GROC | 3.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | MFG. МАШИНА | 1.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | РАЗВЛЕЧЕНИЕ | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | АВТО | 1.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ФЕРМА | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GENERAL | 3.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | MFG. МАШИНА | 1.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ПОСТАВКА | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | W/D FEE | $1.00 | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | АВТО | 1.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | ФЕРМА | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GENERAL | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GROC | 3.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | MFG. МАШИНА | 1.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
Тип налога | Тип тарифа | Тариф | Активная дата | Действие | Ставка ПДж | Администратор |
---|---|---|---|---|---|---|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | АВТО | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | ФЕРМА | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GENERAL | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
LODGINGS | GENERAL | 3.0000% | 09-01-2016 | RC | 0.0000 | SELF |
LODGINGS | ПЛАТА ЗА НОМЕР | $1.00 | 09-01-2016 | AC | 0.0000 | SELF |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | АВТО | 2.0000% | 05-01-2001 | RC | 0.0000 | SELF |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | GENERAL | 2.0000% | 05-01-2001 | RC | 0.0000 | SELF |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | LINENS | 2.0000% | 05-01-2001 | RC | 0.0000 | SELF |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | РАЗВЛЕЧЕНИЕ | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | АВТО | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ФЕРМА | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GENERAL | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ПОСТАВКА | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | W/D FEE | $5.00 | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | АВТО | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | ФЕРМА | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GENERAL | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
Тип налога | Тип тарифа | Тариф | Активная дата | Действие | Ставка ПДж | Администратор |
---|---|---|---|---|---|---|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | АВТО | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | ФЕРМА | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | MFG. МАШИНА | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | РАЗВЛЕЧЕНИЕ | 3.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | АВТО | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ФЕРМА | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | MFG. МАШИНА | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ПОСТАВКА | 3.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | W/D FEE | $2.00 | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | АВТО | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | ФЕРМА | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | MFG. МАШИНА | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
Тип налога | Тип тарифа | Тариф | Активная дата | Действие | Ставка ПДж | Администратор |
---|---|---|---|---|---|---|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | АВТО | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | ФЕРМА | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GENERAL | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | AVENU |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | АВТО | 4.0000% | 04-01-1994 | AC | 0.0000 | SELF |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | GENERAL | 4.0000% | 04-01-1994 | AC | 0.0000 | SELF |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | LINENS | 4.0000% | 04-01-1994 | AC | 0.0000 | SELF |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | РАЗВЛЕЧЕНИЕ | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | АВТО | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ФЕРМА | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GENERAL | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | AVENU |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ПОСТАВКА | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | W/D FEE | $0.83 | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | АВТО | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | ФЕРМА | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GENERAL | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | AVENU |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
Тип налога | Тип тарифа | Тариф | Активная дата | Действие | Ставка ПДж | Администратор |
---|---|---|---|---|---|---|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | АВТО | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ГОСУДАРСТВО |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | ФЕРМА | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ГОСУДАРСТВО |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GENERAL | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | ГОСУДАРСТВО |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 1.7500 | ГОСУДАРСТВО |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ГОСУДАРСТВО |
LODGINGS | GENERAL | 3.0000% | 06-01-2016 | AC | 1.5000 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | АВТО | 0.3750% | 01-01-2000 | AC | 0.0000 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | GENERAL | 2.5000% | 01-01-2000 | AC | 0.0000 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | LINENS | 2.5000% | 01-01-2000 | AC | 0.0000 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | РАЗВЛЕЧЕНИЕ | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | АВТО | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ФЕРМА | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GENERAL | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 1.7500 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ПОСТАВКА | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | ГОСУДАРСТВО |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | W/D FEE | $50.00 | 12-01-1986 | NT | 50.0000 | ГОСУДАРСТВО |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | АВТО | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ГОСУДАРСТВО |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | ФЕРМА | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ГОСУДАРСТВО |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GENERAL | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | ГОСУДАРСТВО |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 1.7500 | ГОСУДАРСТВО |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ГОСУДАРСТВО |
Тип налога | Тип тарифа | Тариф | Активная дата | Действие | Ставка ПДж | Администратор |
---|---|---|---|---|---|---|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | АВТО | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | ФЕРМА | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | AC | 1.7500 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
LODGINGS | GENERAL | 3.0000% | 09-01-2016 | AC | 1.5000 | STACS |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | АВТО | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | GENERAL | 4.0000% | 08-01-2004 | AC | 2.0000 | STACS |
НАЛОГ НА АРЕНДУ | LINENS | 4.0000% | 08-01-2004 | AC | 2.0000 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | РАЗВЛЕЧЕНИЕ | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | АВТО | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ФЕРМА | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | AC | 1.7500 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
НАЛОГ С ПРОДАЖ | ПОСТАВКА | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | АВТО | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | ФЕРМА | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | AC | 1.7500 | STACS |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДАВЦАМИ | MFG. МАШИНА | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
Согласно 40-2A-15(h), налогоплательщики, имеющие жалобы, связанные с деятельностью частной фирмы, проводящей аудит и сбор налогов от имени самоуправляемого округа или муниципалитета, могут позвонить на горячую линию ALTIST Certified Auditors' Complaint Hotline: 1-334-844-4706 ~ Toll Free: 1-855-638-7092. За налоговой информацией и помощью обращайтесь в Департамент доходов.
Согласно 40-2B-2(g)(2), самоуправляемый округ или муниципалитет может отказаться от участия в Налоговом трибунале Алабамы. Ниже приведен список округов и муниципалитетов, которые отказались от участия в Налоговом трибунале Алабамы. Список графств и муниципалитетов, отказавшихся от участия
Закон 98-192, известный как Закон 1998 года об упрощении местных налогов, требует от каждого графства и муниципалитета представить в Департамент список всех налогов на продажу, использование, аренду, проживание, табак или бензин, которые они взимают или администрируют, и их текущие ставки. Закон 2018-150 требует, чтобы все графства и муниципалитеты письменно уведомляли Департамент о новом налоговом сборе или изменении существующего налогового сбора не менее чем за 60 дней до даты вступления в силу нового налога или изменения. Закон 2018-150 также предусматривает, что датой вступления в силу нового налогового сбора или изменения существующего налогового сбора является первый день третьего месяца после получения Департаментом надлежащего уведомления в соответствии с требованиями закона.
ПОЯСНЕНИЯ КОДЕКСОВ Пожалуйста, нажмите здесь для получения пояснений к кодексам города и округа
Индикатор действий: | NT - новый налог; RC - изменение ставки; AC - изменение агентства. |
Ставка PJ (полицейская юрисдикция): | Как правило, ставка PJ (налог, взимаемый в PJ) составляет половину обычной налоговой ставки; однако некоторые муниципалитеты могут взимать ставку PJ, отличную от половины обычной налоговой ставки. Свяжитесь с ADOR, если у вас есть вопрос относительно ставки PJ муниципалитета. |
Налог с продаж Плата за пользование жильем: | Сбор за демонстрацию автомобилей - только для автомобильных дилеров. |
Налог на проживание Плата за номер: | Количество ночей в номерах - только для поставщиков жилья. |