除了国家征税的内容外,各市县的销售和使用税率也有所不同。
税种 | 费率类型 | 速率 |
---|---|---|
消费者使用 | AUTO | 2.000% |
消费者使用 | 农场 | 1.500% |
消费者使用 | 一般情况 | 4.000% |
消费者使用 | 食品/杂货 自 2023 年 9 月 1 日起生效 |
3.000% |
消费者使用 | MFG.机器 | 1.500% |
住宿费用税 | 一般(山湖区) | 5.000% |
住宿费用税 | 一般(所有其他领域) | 4.000% |
租用税 | AUTO | 1.500% |
租用税 | 亚麻布/服装 | 2.000% |
租用税 | 一般情况 | 4.000% |
销售税 | AUTO | 2.000% |
销售税 | 农场 | 1.500% |
销售税 | GENERAL / AMUSEMENT | 4.000% |
销售税 | 食品/杂货 自 2023 年 9 月 1 日起生效 |
3.000% |
销售税 | MFG.机器 | 1.500% |
销售税 | 自动售货机(食品) | 3.000% |
销售税 | 自动售货机(所有其他) | 4.000% |
卖家使用 | AUTO | 2.000% |
卖家使用 | 农场 | 1.500% |
卖家使用 | 一般情况 | 4.000% |
卖家使用 | 食品/杂货 自 2023 年 9 月 1 日起生效 |
3.000% |
卖家使用 | MFG.机器 | 1.500% |
税种 | 费率类型 | 速率 | 活动日期 | 行动 | PJ率 | 管理员 |
---|---|---|---|---|---|---|
消费者使用 | AUTO | 1.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | 农场 | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | 一般情况 | 3.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | GROC | 3.0000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | MFG.机器 | 1.5000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 娛樂 | 3.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | AUTO | 1.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 农场 | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 一般情况 | 3.5000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | MFG.机器 | 1.5000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 销售 | 3.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 水电费 | $1.00 | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | AUTO | 1.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | 农场 | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | 一般情况 | 3.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | GROC | 3.0000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | MFG.机器 | 1.5000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
税种 | 费率类型 | 速率 | 活动日期 | 行动 | PJ率 | 管理员 |
---|---|---|---|---|---|---|
消费者使用 | AUTO | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | 农场 | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | 一般情况 | 4.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | MFG.机器 | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
住宿 | 一般情况 | 3.0000% | 09-01-2016 | 遥控 | 0.0000 | 自我 |
住宿 | 房费 | $1.00 | 09-01-2016 | 交流 | 0.0000 | 自我 |
租用税 | AUTO | 2.0000% | 05-01-2001 | 遥控 | 0.0000 | 自我 |
租用税 | 一般情况 | 2.0000% | 05-01-2001 | 遥控 | 0.0000 | 自我 |
租用税 | 床上用品 | 2.0000% | 05-01-2001 | 遥控 | 0.0000 | 自我 |
销售税 | 娛樂 | 4.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | AUTO | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 农场 | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 一般情况 | 4.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | MFG.机器 | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 销售 | 4.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 水电费 | $5.00 | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | AUTO | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | 农场 | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | 一般情况 | 4.0000% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | MFG.机器 | 0.3750% | 06-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
税种 | 费率类型 | 速率 | 活动日期 | 行动 | PJ率 | 管理员 |
---|---|---|---|---|---|---|
消费者使用 | AUTO | 1.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | 农场 | 1.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | 一般情况 | 3.5000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
消费者使用 | MFG.机器 | 1.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 娛樂 | 3.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | AUTO | 1.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 农场 | 1.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 一般情况 | 3.5000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | MFG.机器 | 1.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 销售 | 3.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
销售税 | 水电费 | $2.00 | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | AUTO | 1.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | 农场 | 1.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | 一般情况 | 3.5000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
卖家使用 | MFG.机器 | 1.0000% | 08-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | STACS |
税种 | 费率类型 | 速率 | 活动日期 | 行动 | PJ率 | 管理员 |
---|---|---|---|---|---|---|
消费者使用 | AUTO | 0.3750% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
消费者使用 | 农场 | 0.3750% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
消费者使用 | 一般情况 | 4.5000% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
消费者使用 | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
消费者使用 | MFG.机器 | 0.3750% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
租用税 | AUTO | 4.0000% | 04-01-1994 | 交流 | 0.0000 | 自我 |
租用税 | 一般情况 | 4.0000% | 04-01-1994 | 交流 | 0.0000 | 自我 |
租用税 | 床上用品 | 4.0000% | 04-01-1994 | 交流 | 0.0000 | 自我 |
销售税 | 娛樂 | 4.5000% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
销售税 | AUTO | 0.3750% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
销售税 | 农场 | 0.3750% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
销售税 | 一般情况 | 4.5000% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
销售税 | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
销售税 | MFG.机器 | 0.3750% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
销售税 | 销售 | 4.5000% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
销售税 | 水电费 | $0.83 | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
卖家使用 | AUTO | 0.3750% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
卖家使用 | 农场 | 0.3750% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
卖家使用 | 一般情况 | 4.5000% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
卖家使用 | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
卖家使用 | MFG.机器 | 0.3750% | 05-01-2021 | 遥控 | 0.0000 | ǞǞǞ |
税种 | 费率类型 | 速率 | 活动日期 | 行动 | PJ率 | 管理员 |
---|---|---|---|---|---|---|
消费者使用 | AUTO | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | 国家 |
消费者使用 | 农场 | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | 国家 |
消费者使用 | 一般情况 | 3.5000% | 05-01-1993 | 遥控 | 1.7500 | 国家 |
消费者使用 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 遥控 | 1.7500 | 国家 |
消费者使用 | MFG.机器 | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | 国家 |
住宿 | 一般情况 | 3.0000% | 06-01-2016 | 交流 | 1.5000 | 国家 |
租用税 | AUTO | 0.3750% | 01-01-2000 | 交流 | 0.0000 | 国家 |
租用税 | 一般情况 | 2.5000% | 01-01-2000 | 交流 | 0.0000 | 国家 |
租用税 | 床上用品 | 2.5000% | 01-01-2000 | 交流 | 0.0000 | 国家 |
销售税 | 娛樂 | 3.5000% | 05-01-1993 | 遥控 | 1.7500 | 国家 |
销售税 | AUTO | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | 国家 |
销售税 | 农场 | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | 国家 |
销售税 | 一般情况 | 3.5000% | 05-01-1993 | 遥控 | 1.7500 | 国家 |
销售税 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 遥控 | 1.7500 | 国家 |
销售税 | MFG.机器 | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | 国家 |
销售税 | 销售 | 3.5000% | 05-01-1993 | 遥控 | 1.7500 | 国家 |
销售税 | 水电费 | $50.00 | 12-01-1986 | NT | 50.0000 | 国家 |
卖家使用 | AUTO | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | 国家 |
卖家使用 | 农场 | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | 国家 |
卖家使用 | 一般情况 | 3.5000% | 05-01-1993 | 遥控 | 1.7500 | 国家 |
卖家使用 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 遥控 | 1.7500 | 国家 |
卖家使用 | MFG.机器 | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | 国家 |
税种 | 费率类型 | 速率 | 活动日期 | 行动 | PJ率 | 管理员 |
---|---|---|---|---|---|---|
消费者使用 | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | 交流 | 0.1875 | STACS |
消费者使用 | 农场 | 0.3750% | 08-01-2004 | 交流 | 0.1875 | STACS |
消费者使用 | 一般情况 | 3.5000% | 08-01-2004 | 交流 | 1.7500 | STACS |
消费者使用 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 交流 | 1.7500 | STACS |
消费者使用 | MFG.机器 | 0.3750% | 08-01-2004 | 交流 | 0.1875 | STACS |
住宿 | 一般情况 | 3.0000% | 09-01-2016 | 交流 | 1.5000 | STACS |
租用税 | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | 交流 | 0.1875 | STACS |
租用税 | 一般情况 | 4.0000% | 08-01-2004 | 交流 | 2.0000 | STACS |
租用税 | 床上用品 | 4.0000% | 08-01-2004 | 交流 | 2.0000 | STACS |
销售税 | 娛樂 | 3.5000% | 08-01-2004 | 交流 | 1.7500 | STACS |
销售税 | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | 交流 | 0.1875 | STACS |
销售税 | 农场 | 0.3750% | 08-01-2004 | 交流 | 0.1875 | STACS |
销售税 | 一般情况 | 3.5000% | 08-01-2004 | 交流 | 1.7500 | STACS |
销售税 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 交流 | 1.7500 | STACS |
销售税 | MFG.机器 | 0.3750% | 08-01-2004 | 交流 | 0.1875 | STACS |
销售税 | 销售 | 3.5000% | 08-01-2004 | 交流 | 1.7500 | STACS |
卖家使用 | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | 交流 | 0.1875 | STACS |
卖家使用 | 农场 | 0.3750% | 08-01-2004 | 交流 | 0.1875 | STACS |
卖家使用 | 一般情况 | 3.5000% | 08-01-2004 | 交流 | 1.7500 | STACS |
卖家使用 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 交流 | 1.7500 | STACS |
卖家使用 | MFG.机器 | 0.3750% | 08-01-2004 | 交流 | 0.1875 | STACS |
根据40-2A-15(h),纳税人如果对代表自治县或自治市进行审计或征收的私人公司的审计和征收活动有投诉,可以拨打ALTIST认证审计员的投诉热线:1-334-844-4706 ~ 免费电话:1-855-638-7092。有关税务信息和援助,请联系税务局。
根据40-2B-2(g)(2),自我管理的县或市可以选择不参加阿拉巴马州税务法庭。 请点击下面,查看已选择退出阿拉巴马州税务法庭的县市名单。选择退出的县市名单
第98-192号法案,即1998年《地方税收简化法》,要求各县市向该部提交一份其征收或管理的任何销售、使用、租赁、住宿、烟草或汽油税的清单及其现行税率。 第2018-150号法案要求所有县市在新税种的征收或现有税种的修订生效前至少60天以书面形式通知该局。第2018-150号法案还规定,新的税收征收或现有税收征收修正案的生效日期应为该部收到法律规定的适当通知后的第三个月的第一天。
法规解释请点击这里查看市/县法规解释。
行动指标。 | NT--新税;RC--税率变化;AC--机构变化。 |
PJ(警察管辖)率。 | 通常情况下,PJ税率(在PJ中征收的税)将是常规税率的二分之一;然而,一些城市可能征收的PJ税率不是常规税率的二分之一。 如果你对某市的PJ税率有疑问,请联系ADOR。 |
销售税W/D费。 | 汽车演示者费用 - 仅适用于汽车经销商。 |
住宿税 房费。 | 房晚数 - 仅适用于住宿供应商。 |