판매 및 사용 세율은 주에서 과세하는 것 외에도 지방 자치 단체와 카운티에 따라 다릅니다.
세금 유형 | 요금 유형 | 율 |
---|---|---|
소비자 사용 | 자동 | 2.000% |
소비자 사용 | 농장 | 1.500% |
소비자 사용 | 일반 | 4.000% |
소비자 사용 | 식품/곡물 2023년 9월 1일 발효 |
3.000% |
소비자 사용 | MFG. 기계 | 1.500% |
숙박세 | 일반(마운틴 레이크 지역) | 5.000% |
숙박세 | 일반(다른 모든 영역) | 4.000% |
임대세 | 자동 | 1.500% |
임대세 | 린넨/의류 | 2.000% |
임대세 | 일반 | 4.000% |
판매세 | 자동 | 2.000% |
판매세 | 농장 | 1.500% |
판매세 | 일반 \ 오락 | 4.000% |
판매세 | 식품/곡물 2023년 9월 1일 발효 |
3.000% |
판매세 | MFG. 기계 | 1.500% |
판매세 | 자동 판매기 (식품) | 3.000% |
판매세 | 자판기 (다른 모든 것) | 4.000% |
판매자 사용 | 자동 | 2.000% |
판매자 사용 | 농장 | 1.500% |
판매자 사용 | 일반 | 4.000% |
판매자 사용 | 식품/곡물 2023년 9월 1일 발효 |
3.000% |
판매자 사용 | MFG. 기계 | 1.500% |
세금 유형 | 요금 유형 | 율 | 활성 날짜 | 행동 | PJ 비율 | 관리자 |
---|---|---|---|---|---|---|
소비자 사용 | 자동 | 1.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | 농장 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | 일반 | 3.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | GROC | 3.0000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | MFG. 기계 | 1.5000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 놀이 | 3.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 자동 | 1.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 농장 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 일반 | 3.5000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | MFG. 기계 | 1.5000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 판매 | 3.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | W / D 수수료 | $1.00 | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | 자동 | 1.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | 농장 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | 일반 | 3.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | GROC | 3.0000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | MFG. 기계 | 1.5000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
세금 유형 | 요금 유형 | 율 | 활성 날짜 | 행동 | PJ 비율 | 관리자 |
---|---|---|---|---|---|---|
소비자 사용 | 자동 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | 농장 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | 일반 | 4.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | MFG. 기계 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
숙박 시설 | 일반 | 3.0000% | 09-01-2016 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 자신 |
숙박 시설 | 객실 요금 | $1.00 | 09-01-2016 | AC | 0.0000 | 자신 |
임대세 | 자동 | 2.0000% | 05-01-2001 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 자신 |
임대세 | 일반 | 2.0000% | 05-01-2001 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 자신 |
임대세 | 리넨 | 2.0000% | 05-01-2001 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 자신 |
판매세 | 놀이 | 4.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 자동 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 농장 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 일반 | 4.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | MFG. 기계 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 판매 | 4.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | W / D 수수료 | $5.00 | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | 자동 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | 농장 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | 일반 | 4.0000% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | MFG. 기계 | 0.3750% | 06-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
세금 유형 | 요금 유형 | 율 | 활성 날짜 | 행동 | PJ 비율 | 관리자 |
---|---|---|---|---|---|---|
소비자 사용 | 자동 | 1.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | 농장 | 1.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | 일반 | 3.5000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
소비자 사용 | MFG. 기계 | 1.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 놀이 | 3.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 자동 | 1.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 농장 | 1.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 일반 | 3.5000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | MFG. 기계 | 1.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | 판매 | 3.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매세 | W / D 수수료 | $2.00 | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | 자동 | 1.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | 농장 | 1.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | 일반 | 3.5000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
판매자 사용 | MFG. 기계 | 1.0000% | 08-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 스테이스 |
세금 유형 | 요금 유형 | 율 | 활성 날짜 | 행동 | PJ 비율 | 관리자 |
---|---|---|---|---|---|---|
소비자 사용 | 자동 | 0.3750% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
소비자 사용 | 농장 | 0.3750% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
소비자 사용 | 일반 | 4.5000% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
소비자 사용 | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
소비자 사용 | MFG. 기계 | 0.3750% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
임대세 | 자동 | 4.0000% | 04-01-1994 | AC | 0.0000 | 자신 |
임대세 | 일반 | 4.0000% | 04-01-1994 | AC | 0.0000 | 자신 |
임대세 | 리넨 | 4.0000% | 04-01-1994 | AC | 0.0000 | 자신 |
판매세 | 놀이 | 4.5000% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매세 | 자동 | 0.3750% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매세 | 농장 | 0.3750% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매세 | 일반 | 4.5000% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매세 | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매세 | MFG. 기계 | 0.3750% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매세 | 판매 | 4.5000% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매세 | W / D 수수료 | $0.83 | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매자 사용 | 자동 | 0.3750% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매자 사용 | 농장 | 0.3750% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매자 사용 | 일반 | 4.5000% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매자 사용 | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
판매자 사용 | MFG. 기계 | 0.3750% | 05-01-2021 | 증권 시세 표시기 | 0.0000 | 아베누 |
세금 유형 | 요금 유형 | 율 | 활성 날짜 | 행동 | PJ 비율 | 관리자 |
---|---|---|---|---|---|---|
소비자 사용 | 자동 | 0.3750% | 12-01-1986 | 증권 시세 표시기 | 0.1875 | 상태 |
소비자 사용 | 농장 | 0.3750% | 12-01-1986 | 증권 시세 표시기 | 0.1875 | 상태 |
소비자 사용 | 일반 | 3.5000% | 05-01-1993 | 증권 시세 표시기 | 1.7500 | 상태 |
소비자 사용 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 1.7500 | 상태 |
소비자 사용 | MFG. 기계 | 0.3750% | 12-01-1986 | 증권 시세 표시기 | 0.1875 | 상태 |
숙박 시설 | 일반 | 3.0000% | 06-01-2016 | AC | 1.5000 | 상태 |
임대세 | 자동 | 0.3750% | 01-01-2000 | AC | 0.0000 | 상태 |
임대세 | 일반 | 2.5000% | 01-01-2000 | AC | 0.0000 | 상태 |
임대세 | 리넨 | 2.5000% | 01-01-2000 | AC | 0.0000 | 상태 |
판매세 | 놀이 | 3.5000% | 05-01-1993 | 증권 시세 표시기 | 1.7500 | 상태 |
판매세 | 자동 | 0.3750% | 12-01-1986 | 증권 시세 표시기 | 0.1875 | 상태 |
판매세 | 농장 | 0.3750% | 12-01-1986 | 증권 시세 표시기 | 0.1875 | 상태 |
판매세 | 일반 | 3.5000% | 05-01-1993 | 증권 시세 표시기 | 1.7500 | 상태 |
판매세 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 1.7500 | 상태 |
판매세 | MFG. 기계 | 0.3750% | 12-01-1986 | 증권 시세 표시기 | 0.1875 | 상태 |
판매세 | 판매 | 3.5000% | 05-01-1993 | 증권 시세 표시기 | 1.7500 | 상태 |
판매세 | W / D 수수료 | $50.00 | 12-01-1986 | 증권 시세 표시기 | 50.0000 | 상태 |
판매자 사용 | 자동 | 0.3750% | 12-01-1986 | 증권 시세 표시기 | 0.1875 | 상태 |
판매자 사용 | 농장 | 0.3750% | 12-01-1986 | 증권 시세 표시기 | 0.1875 | 상태 |
판매자 사용 | 일반 | 3.5000% | 05-01-1993 | 증권 시세 표시기 | 1.7500 | 상태 |
판매자 사용 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | 증권 시세 표시기 | 1.7500 | 상태 |
판매자 사용 | MFG. 기계 | 0.3750% | 12-01-1986 | 증권 시세 표시기 | 0.1875 | 상태 |
세금 유형 | 요금 유형 | 율 | 활성 날짜 | 행동 | PJ 비율 | 관리자 |
---|---|---|---|---|---|---|
소비자 사용 | 자동 | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | 스테이스 |
소비자 사용 | 농장 | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | 스테이스 |
소비자 사용 | 일반 | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | 스테이스 |
소비자 사용 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | AC | 1.7500 | 스테이스 |
소비자 사용 | MFG. 기계 | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | 스테이스 |
숙박 시설 | 일반 | 3.0000% | 09-01-2016 | AC | 1.5000 | 스테이스 |
임대세 | 자동 | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | 스테이스 |
임대세 | 일반 | 4.0000% | 08-01-2004 | AC | 2.0000 | 스테이스 |
임대세 | 리넨 | 4.0000% | 08-01-2004 | AC | 2.0000 | 스테이스 |
판매세 | 놀이 | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | 스테이스 |
판매세 | 자동 | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | 스테이스 |
판매세 | 농장 | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | 스테이스 |
판매세 | 일반 | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | 스테이스 |
판매세 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | AC | 1.7500 | 스테이스 |
판매세 | MFG. 기계 | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | 스테이스 |
판매세 | 판매 | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | 스테이스 |
판매자 사용 | 자동 | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | 스테이스 |
판매자 사용 | 농장 | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | 스테이스 |
판매자 사용 | 일반 | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | 스테이스 |
판매자 사용 | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | AC | 1.7500 | 스테이스 |
판매자 사용 | MFG. 기계 | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | 스테이스 |
40-2A-15(h)에 따라, 자체 관리 카운티 또는 지방자치단체를 대신하여 감사 또는 징수하는 민간 기업의 감사 및 징수 활동과 관련된 불만이 있는 납세자는 ALTIST 공인 감사원의 불만 핫라인(1-334-844-4706 ~ 수신자 부담 전화: 1-855-638-7092)으로 전화할 수 있습니다. 세금 정보 및 지원은 세무부에 문의하십시오.
40-2B-2(g)(2)에 따라, 자체 관리 카운티 또는 지방 자치 단체는 알라바마 세금 재판소에서 탈퇴하도록 선택할 수 있습니다. 알라바마 세금 재판소에서 탈퇴한 카운티 및 지방 자치 단체 목록을 보려면 아래를 클릭하십시오. 카운티 및 지방 자치 단체 옵트 아웃 목록
1998 년 지방세 단순화 법으로 알려진 법 98-192는 각 카운티 및 지방 자치 단체가 부과하거나 관리 한 판매, 사용, 임대, 숙박, 담배 또는 휘발유 세금 목록과 현재 요율의 목록을 부서에 제출하도록 요구했습니다. Act 2018-150 은 모든 카운티 및 지방 자치 단체가 새로운 세금 또는 개정안의 발효일 최소 60 일 전에 새로운 세금 부과 또는 기존 세금 부과에 대한 개정안을 서면으로 부서에 통보하도록 요구합니다. 법 2018-150은 또한 새로운 세금 부과 또는 기존 세금 부과의 수정의 효력 발생일이 법률에서 요구하는 적절한 통지를 교육부가 수령 한 후 3 개월의 첫날이어야한다고 규정 하고 있습니다.
코드 설명 시/군 코드 설명을 보려면 여기를 클릭하십시오.
작업 표시기: | NT - 새로운 세금; RC - 속도 변화; AC - 에이전시 변경. |
PJ (경찰 관할권) 비율 : | 일반적으로 PJ 세율 (PJ에서 부과되는 세금)은 일반 세율의 절반이됩니다. 그러나 일부 지방 자치 단체는 정규 세율의 절반 이외의 PJ 세율을 부과 할 수 있습니다. 지방 자치 단체의 PJ 비율에 관한 질문이 있으면 ADOR에 문의하십시오. |
판매세 W/D 수수료: | 자동차 시연자 요금 - 자동차 딜러 전용. |
숙박 세금 객실 요금: | 객실 숙박일 수 - 숙박 제공 업체 전용. |