1/2 기업 한도 비율 이외의 PJ 요율을 가진 지방 자치 단체
일반적으로 경찰 관할권 (PJ) 세율은 일반 법인 한도 (CL) 세율의 절반입니다. 그러나 일부 지방 자치 단체는 정규 세율의 절반 이외의 PJ 세율을 부과 할 수 있습니다. 지방 자치 단체의 PJ 요금에 관한 질문이 있으면 ALDOR에 문의하십시오. 아래에 나열된 지방 자치 단체는 정규 요금의 1/2 이외의 PJ 비율을 가지고 있습니다.
자치 제 | 코드 | 세금 유형 | 요금 유형 | CL 비율 | PJ 비율 |
---|---|---|---|---|---|
아라비아 사람 | 9448 | 임대세 (2019년 9월 1일 이전) | 자동차 | 1.000 | 1.000 |
아라비아 사람 | 9448 | 임대세 (2019년 9월 1일 이전) | 일반 | 3.000 | 3.000 |
아라비아 사람 | 9448 | 임대세 (2019년 9월 1일 이전) | 리넨 | 3.000 | 3.000 |
헨스빌 | 9119 | 숙소 (2022년 6월 1일 이전) | 일반 | 3.000 | 1.000 |
라넷 | 9616 | 소비자 사용 | 자동차 | 1.000 | 0.500 |
라넷 | 9616 | 소비자 사용 | 농장 | 2.000 | 1.000 |
라넷 | 9616 | 소비자 사용 | 일반 | 5.000 | 2.500 |
라넷 | 9616 | 소비자 사용 | Mfg. 기계 | 2.500 | 1.000 |
라넷 | 9616 | 판매세 | 놀이 | 5.000 | 2.500 |
라넷 | 9616 | 판매세 | 자동 | 0.700 | 0.350 |
라넷 | 9616 | 판매세 | 농장 | 2.500 | 1.000 |
라넷 | 9616 | 판매세 | 일반 | 5.000 | 2.500 |
라넷 | 9616 | 판매세 | Mfg. 기계 | 2.500 | 1.000 |
라넷 | 9616 | 판매세 | 판매 | 5.000 | 2.500 |
라넷 | 9616 | 판매자 사용 | 자동차 | 1.000 | 0.500 |
라넷 | 9616 | 판매자 사용 | 농장 | 2.000 | 1.000 |
라넷 | 9616 | 판매자 사용 | 일반 | 5.000 | 2.500 |
라넷 | 9616 | 판매자 사용 | Mfg. 기계 | 2.500 | 1.000 |
휴대폰 | 9149 | 숙박 시설 | 일반 | 8.000 | 3.000 |
밸리 헤드 | 9357 | 숙박 시설 | 일반 | 5.000 | 1.500 |
시법 설명
지역 | 지역 코드 | 설명 |
---|---|---|
아라비아 사람 | 9448 | 법인 한도 및 경찰 관할 구역 내에서 이루어지는 판매 및 임대에 대한 아랍 세율입니다. |
아랍 롯지 - 기타 | 9248 | 법인 한도 내에서 각 캠프장의 객실당 아랍인 캠프장 요금입니다. |
아랍 숙박 요금 및 숙박 시설 | 9548 | 해당 도시의 법인 한도 및 경찰 관할 구역 내에서 제공되는 숙박에 대한 아랍 일반 세율입니다. 그리고 해당 도시의 법인 한도 내에서만 제공되는 숙박 시설에 대한 객실당 아랍 요금입니다. |
첼시 | 9158 | 첼시의 법인 한도 내에서 이루어진 판매에 대한 첼시 세율입니다. |
Chelsea Lodgings & Rental | 9258 | 첼시의 법인 한도 내에서 이루어진 임대 및 제공된 숙박에 대한 첼시 세율입니다. |
차일더스버그 | 9627 | Childersburg 세율은 도시의 기업 한도 및 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
Childersburg Lodgings & Rental | 9527 | Childersburg 세율은 도시의 법인 한도 및 경찰 관할권 내에서 제공되는 임대 및 숙박에 대한 세율입니다. |
컬럼비아나 | 9368 | 판매세 - ALCOH : 컬럼비아나 온/오프 구내 소비를 위해 판매되는 맥주를 제외한 주류 또는 주류의 소매 판매에 대한 4 %의 판매세가 추가됩니다. 이 세금은 4 %의 일반 판매세 부과금에 추가됩니다. |
디케이터 | 9152 | 해당 도시의 법인 한도 및 경찰 관할 구역 내에서 이루어진 판매 및 임대, 제공된 숙박에 대한 세율을 디케이터 세율로 적용합니다. |
디케이터 숙소 객실 요금 | 9552 | 회사 한도 및 경찰 관할 구역 내에서 제공되는 숙박시설에 대한 객실당 요금은 디케이터입니다. |
엘바 | 9385 | 도시의 기업 한도 및 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매에 대한 Elba 세율. |
엘바 렌탈 | 9185 | 도시의 법인 한도 및 경찰 관할권 내에서 만들어진 임대료에 대한 Elba 세율. |
상록 | 9432 | 해당 도시의 법인 한도 및 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매에 대한 에버그린 세율이 적용됩니다. |
에버그린 숙박 시설 | 9532 | 법인 한도 및 해당 도시의 경찰 관할권 내에서 제공되는 숙박시설에 대한 상시 세율이 적용됩니다. |
페어필드 S&U | 9132 | 도시의 기업 한도 및 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매에 대한 Fairfield 세율. |
Fairfield Rent & Lodg | 9232 | 도시의 기업 한도 및 경찰 관할권 내에서 만들어진 임대료에 대한 페어 필드 세율. 그리고 도시의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 Fairfield 세율. |
그린빌 | 9435 | 그린빌시의 법인 한도 내에서 이루어지는 판매 및 임대에 대한 세율입니다. |
그린빌 숙박시설 | 9535 | 그린빌시 법인 한도 내에서 제공되는 숙박시설에 대한 그린빌시 세율입니다. |
그린빌 숙소 객실 요금 | 9235 | 그린빌의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 객실당 요금입니다. |
모바일 도시 | 9149 | 판매세 - 휴식 : 자동차, 농장, 일반 및 제조 기계 범주에 대해 현재 웹 사이트에 표시된 판매 및 사용 세율 외에도 모바일시는 기업 한도 내에서만 식품 서비스 설립 세율을 부과합니다. 식품 서비스 설립세는 5 %의 일반 판매세 대신 소비를 위해 판매 된 식품 및 / 또는 음료의 소매점에서의 총 판매 수익에 대해 부과되는 5 % (5 %)의 판매세입니다. 요금 유형은 MAT에서는 "레스토랑"으로, ADOR 현지 요금에서는 "REST"로 표시됩니다. 렌탈세 – TREV: 자동차, 일반 및 린넨 범주에 대해 당사 웹사이트에 현재 표시된 렌탈 세율 외에도, 모바일시는 15명 이하의 승객을 운송하기 위해 주로 사용되는 자동차의 단기 렌탈에 적용되는 세율을 60일 이내의 연속 기간 동안 부과합니다. 공급 업체는 대중에게 정기적으로 임대 할 수있는 다섯 대 이상의 차량을 보유하고 있습니다. |
몽고메리의 도시 | 9454 | 렌탈세 – TREV: 현재 당사 웹사이트에 자동차, 일반 및 린넨 범주에 대해 표시된 렌탈 세율 외에도, 몽고메리시는 15명 이하의 승객을 운송하는 데 사용되는 자동차의 단기 렌탈에 적용되는 세율을 60일 이내의 연속 기간 동안 부과합니다. 공급 업체는 대중에게 정기적으로 임대 할 수있는 다섯 대 이상의 차량을 보유하고 있습니다. |
옥스퍼드 | 9315 | SALES TAX – ALCOH: Oxford 5% sales tax on the retail sale of alcoholic beverages by businesses licensed under Section 28-3A-21(a)(6), Section 28-3A-21(a)(7), Section 28-3A-21(a)(8), Section 28-3A-21(a)(14), or Section 28-3A-21(a)(15), Code of Alabama 1975. This tax is lieu of the 5% general sales tax and is effective through December 31, 2020. Beginning January 1, 2021: Oxford 7% sales tax on the retail sale of any liquor or alcoholic beverages, sold for on or off premises consumption. This tax is in lieu of the 5% general sales tax. |
페닉스 시티 인 리 | 9283 | 리 카운티 내에 위치한 도시의 법인 한도 내에서 이루어진 판매 및 제공된 숙박에 대한 페닉스 시 세율입니다. |
러셀 코 내 페닉스 시티 | 9383 | 러셀 카운티 내에 위치한 도시의 법인 한도 및 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매 및 제공된 숙박에 대한 페닉스 시 세율은 다음과 같습니다. |
파이크 로드 | 9149 | 렌탈 세금 – TREV: 자동차, 일반 및 린넨 범주에 대해 당사 웹 사이트에 현재 표시된 임대 세율 외에도 파이크 로드 타운은 15 명 이하의 승객 운송에 사용되는 자동차의 단기 임대에 적용되는 세율을 60 일 이하 연속 부과합니다. 공급 업체는 대중에게 정기적으로 임대 할 수있는 다섯 대 이상의 차량을 보유하고 있습니다. |
프랫빌 | 9365 | 판매세 - 휴식 : 자동차, 농장, 일반 및 제조 기계 범주에 대해 현재 웹 사이트에 표시된 판매 및 사용 세율 외에도 프랫빌시는 식당 요금 범주 (REST)에서 판매에 대한 별도보고를 요구합니다. 이 세율 범주는 주로 소매 상인이 아닌 음식 (술집, 카페 등)을 판매하는 식당 및 기타 시설에 적용됩니다. 식당 요금 범주에보고하는 것은 참조 된 식당에서 이루어진 판매에 대한 일반 판매 세율 범주에보고하는 대신 수행됩니다. 요금 유형은 MAT에서는 "레스토랑"으로, ADOR 현지 요금에서는 "REST"로 표시됩니다. |
레인보우 시티 렌탈 | 9266 | 레인보우시티의 법인 한도 및 경찰 관할 구역 내에서 이루어진 임대에 대한 세율은 다음과 같습니다. |
레인보우 시티 | 9666 | 레인보우 시티의 법인 한도 및 경찰 관할 구역 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
로 어 노크 | 9319 | 로어노크시의 법인 한도 내에서 이루어지는 판매 및 임대에 대한 세율입니다. |
로아노케 숙박시설 | 9019 | 로어노크시의 법인 한도 내에서 제공되는 숙박시설에 대한 세율입니다. |
사라랜드 | 9758 | 사라 랜드 세율은 도시의 기업 한도 및 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
사라랜드 숙박시설 렌탈 | 9785 | 사라 랜드 세율 만든 임대 및 도시의 경찰 관할권 내에서 제공되는 숙박. |
스코츠보로 | 9410 | 스코츠버러시의 법인 한도 및 경찰 관할 구역 내에서 이루어진 판매 및 스코츠버러시의 법인 한도 내에서 이루어진 임대에 대한 세율입니다. |
스코츠보로 로그 – 기타 | 9210 | Scottsboro 세율은 도시의 기업 한도 및 경찰 관할권 내에서 캠프장 또는 RV 사이트에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
Scottsboro Lodg – Room & Lodging | 9510 | Scottsboro 세율은 캠프장 또는 RV 사이트에서 제공되는 숙박을 제외하고 도시의 기업 한도 및 경찰 관할권 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
스페인 요새 | 9102 | 스페인 요새의 기업 한도 및 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매에 대한 스페인 요새 세율. |
스페인 포트 이스트 쇼어 디스트 | 9202 | 동부 해안 센터의 지구 내에서 만든 판매에 대한 스페인 요새 세율. |
스페인 포트 타운 센터 디스트 | 9203 | 스페인 포트 타운 센터 (Spanish Fort Town Center) 지구 내에서 이루어진 판매에 대한 스페인 포트 세율. |
Tallassee Lodg & Rental Within Elmore Co | 9564 | Tallassee tax rates for rentals made and lodgings provided within the corporate limits and police jurisdiction of Tallassee that are located in Elmore County. |
엘모어 코 내 탈라시 | 9364 | Tallassee tax rates for sales made within the corporate limits and police jurisdiction of the city that is located within Elmore County. |
Tallassee Lodg & Rental Within Tallapoosa Co | 9563 | Tallassee tax rates for rentals made and lodgings provided within the corporate limits and police jurisdiction of Tallassee that are located in Tallapoosa Co. |
탈라푸사 내 탈라시 | 9363 | Tallassee tax rates for sales made within the corporate limits and police jurisdiction of the city that is located within Tallapoosa County. |
토마스빌 | 9405 | 판매세 - 휴식 : 자동차, 농장, 일반 및 제조 기계 범주에 대해 현재 웹 사이트에 표시된 판매 및 사용 세율 외에도 토마스빌시는 기업의 한도 및 경찰 관할권 내에서 식품 서비스 설립 세율을 부과합니다. 식품 서비스 설립세는 소비를 위해 판매되는 식품 및/또는 음료의 소매점에서의 총 판매 수익에 대해 부과되는 추가 1%의 판매세입니다. 요금 유형은 MAT에서는 "레스토랑"으로, ALDOR 현지 요금에서는 "REST"로 표시됩니다. 이 세금은 5%의 일반 판매세 부과금에 추가됩니다. |
윈필드 | 9458 | 윈필드 세율은 해당 도시의 법인 한도 및 경찰 관할 구역 내에서 이루어진 판매에 적용됩니다. |
윈필드 롯지 & 렌탈 | 9558 | 윈필드 세율은 해당 도시의 법인 한도 및 경찰 관할 구역 내에서 이루어진 임대 및 숙박 제공에 적용됩니다. |
요크 숙박 및 이용 | 9244 | 제공된 숙박 시설 및 뉴욕시 법인 한도 내에서 보관, 사용 또는 소비되는 유형 동산 구매에 대한 요크 세율입니다. |
요크 | 9444 | 뉴욕시의 법인 한도 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
카운티 코드 설명
다음 카운티 코드 설명은 여러 카운티 코드가 있는 카운티와 관련이 있습니다.
지역 | 지역 코드 | 설명 |
---|---|---|
Autauga Co Lodg CL Prattville | 7701 | Autauga 카운티는 프랫빌의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
Autauga Co Lodg Exc Prattville | 7501 | Autauga 카운티는 프랫빌의 기업 한도 밖에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
볼드윈 카운티 | 7002 | 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 볼드윈 카운티 세율 |
볼드윈 카운티 숙박 세무 지구 | 7702 | Baldwin County District Lodgings Tax rates for lodgings offered inside the corporate limits of Gulf Shores, the corporate limits of Orange Beach and the unincorporated areas of Baldwin County south of the Intracoastal Waterway and west of the corporate limits of Gulf Shores. In addition to the areas defined above additional incorporated and unincorporated areas may elect to be included in the Baldwin County District Lodgings. If in doubt about whether you are in the Baldwin County District Lodgings or not, please contact Baldwin County at 251-943-5061. |
불록 카운티 | 7006 | 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 Bullock 카운티 세율. |
불록 카운티 숙박 시설 | 7506 | Bullock 카운티 숙박 세율은 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
칼훈 (주) - Uninc Area / PJ | 7008 | Calhoun 카운티는 카운티의 통합되지 않은 지역 내에서 이루어진 판매 및 Blue Mountain, Oxford 및 Southside의 경찰 관할 구역 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
칼훈 공동 PJ - 글레 / HC / 웨아 | 7108 | Calhoun 카운티는 Glencoe, Hobson City 및 Weaver의 경찰 관할 구역 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
칼훈 공동 PJ - 안 / 잭 / 파이 | 7208 | Anniston, Jacksonville 및 Piedmont의 경찰 관할 구역 내에서 이루어진 판매에 대한 Calhoun County 세율. |
칼훈 (주) - 오해치 PJ | 7308 | Ohatchee의 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매에 대한 Calhoun 카운티 세율. |
칼훈 (주) - CL | 7408 | 옥스포드, 애니스턴, 오해치, 잭슨빌, 피에몬트, 위버, 홉슨 시티, 글렌코 & 사우스사이드의 기업 한도 내에서 이루어진 판매에 대한 Calhoun County 세율. |
칼훈 공동 숙박시설 | 7508 | Calhoun 카운티 숙박 세율은 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
칼훈 공동 렌탈 | 7608 | Calhoun 카운티 카운티 내에서 만든 임대료에 대한 임대 세율. |
챔버스 공동 - CL | 7009 | Chambers County LaFayette, Valley, Lanett, Waverly 및 Five Points의 기업 한도 내에서 이루어진 판매에 대한 세율. |
챔버스 공동 - Unincorp 영역 | 7109 | LaFayette, Valley, Lanett, Waverly 및 Five Point의 기업 한도 밖에서 이루어진 판매에 대한 Chambers County 세율; Lanett, Valley, Lafayette, Waverly 및 Five Points의 경찰 관할권 외부. |
챔버스 공동 PJ - 라넷 | 7209 | Chambers County 판매에 대한 세율은 기업 한도를 벗어나지 만 Lanett의 경찰 관할권 내에서 이루어집니다. |
챔버스 공동 PJ - 밸리 | 7309 | 체임버스 카운티 판매에 대한 세율은 기업 한도를 벗어나지 만 밸리의 경찰 관할권 내에서 이루어집니다. |
챔버스 공동 PJ - 라파예트 | 7409 | Chambers County 세율은 기업 한도를 벗어나지 만 LaFayette의 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
챔버스 공동 PJ - 웨이벌리 | 7609 | Chambers County 판매에 대한 세율은 기업 한도를 벗어나지 만 Waverly의 경찰 관할권 내에서 이루어집니다. |
챔버스 공동 PJ - 파이브 포인트 SLS | 7070 | 챔버스 카운티 판매세율은 법인 한도 밖이지만 파이브 포인트의 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매에 적용됩니다. |
챔버스 코 PJ - 파이브 포인트 사용 | 7071 | 챔버스 카운티는 법인 한도 밖에서 보관, 사용 또는 소비되었지만 파이브 포인트 경찰 관할권 내에서 이루어진 구매에 대해 세율을 적용합니다. |
챔버스 공동 PJ - 와들리 | 7170 | Chambers County 판매에 대한 세율은 기업 한도를 벗어나지 만 Wadley의 경찰 관할권 내에서 이루어집니다. |
Chambers County Lodg & Rental | 7509 | 카운티 내에서 제공되는 임대 및 숙박에 대한 챔버 카운티 세율. |
체로키 카운티 | 7010 | 체로키 카운티 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 세율. |
체로키 카운티 숙박시설 | 7510 | 체로키 카운티 숙박 세율은 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
칠튼 카운티 엑스 4 도시 | 7011 | Chilton County 세율은 Clanton, Jemison, Maplesville 및 Thorsby의 기업 한도 밖에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
칠튼 카운티 CL 4 도시 | 7711 | Chilton County 세율은 Clanton, Jemison, Maplesville 및 Thorsby의 기업 한도 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
칠튼 카운티 숙박 시설 | 7511 | 칠튼 카운티 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 숙박 세율. |
클라크 카운티 | 7013 | 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 클라크 카운티 세율. |
클라크 카운티 숙박시설 | 7513 | 클라크 카운티 숙박 세율은 카운티 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
클레번 카운티 | 7015 | 클레번 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 세율. |
클레번 코 로그 | 7515 | Cleburne Co Lodgings 카운티 내에서 제공되지만 Heflin의 기업 한도를 벗어난 숙박 시설에 대한 세율. |
클레번 코 로드 헤플린 | 7715 | Cleburne Co Lodgings 헤플린의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율. |
콜버트 카운티 | 7017 | 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 콜버트 카운티 세율. |
콜버트 카운티 숙박시설 | 7517 | 콜버트 카운티 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 숙박 세율. |
코네쿠 카운티 | 7018 | 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 Conecuh 카운티 세율. |
코네쿠 카운티 숙박시설 | 7518 | Conecuh 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 숙박 세율. |
쿠사 카운티 | 7019 | 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 쿠사 카운티 세율. |
쿠사 카운티 숙박 시설 | 7519 | 쿠사 카운티 카운티 내에서 제공되는 숙박에 대한 숙박 세율. |
코빙턴 카운티 | 7020 | 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 코빙턴 카운티 세율. |
코빙턴 카운티 숙박시설 | 7520 | 코빙턴 카운티 숙박 세율은 카운티 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
컬먼 (주) | 7022 | 컬먼 카운티 카운티 세율은 카운티 내에서 이루어 지지만 아랍의 기업 한도 및 경찰 관할권을 벗어난 판매에 대한 세율입니다. |
컬먼 공동 PJ 아랍 | 7122 | Cullman 카운티 세율은 기업 한도 내에서 또는 아랍의 경찰 관할권 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
컬먼 카운티 숙박시설 | 7522 | Cullman 카운티 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 숙박 세율. |
데일 카운티 | 7023 | 데일 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 데일 카운티 세율이지만 데일빌과 오자크의 기업 한도를 벗어납니다. |
Dale County CL Daleville & Ozark | 7723 | 데일 카운티 세율은 데일빌과 오자크의 기업 한도 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
데칼브 카운티 | 7025 | 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 Dekalb 카운티 세율. |
데칼브 카운티 숙박시설 | 7525 | Dekalb 카운티 숙박 세율은 카운티 내에서 제공되지만 포트 페인 (Fort Payne)의 기업 한도를 벗어나는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
Dekalb Co Lodg Fort Payne | 7725 | Dekalb 카운티 숙박 세율은 포트 페인 (Fort Payne)시의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
엘모어 카운티 | 7026 | 엘모어 카운티 세율은 카운티 내에서 이루어 지지만 프랫빌의 기업 한도를 벗어났습니다. |
엘모어 공동 CL 프랫빌 | 7726 | 프랫빌의 기업 한도 내에서 이루어진 판매에 대한 엘모어 카운티 세율. |
엘모어 코 로그 CL 4 도시 | 7572 | 엘모어 카운티 숙박 세율은 Elmore, Deatsville, Coosada, Eclectic의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
Elmore Co Lodg Millbr Coopdist | 7574 | 엘모어 카운티 숙박 세율은 밀브룩 협동 지구 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
엘모어 코 로그 밀브룩 pj | 7573 | 엘모어 카운티 숙박 세율은 밀브룩의 경찰 관할 구역 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
엘모어 코 로그 프랫 / 밀브르 CL | 7571 | 엘모어 카운티 숙박 세율은 프랫빌과 밀브룩의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
Elmore Co Lodg Rmfee Exc Pratt | 7576 | 엘모어 카운티 숙박 세무 객실 요금은 프랫빌의 기업 한도 밖에서 제공되는 숙박에 대한 요금입니다. |
Elmore Co Lodg Rmfee Pratt CL | 7575 | 엘모어 카운티 숙박 세무 객실 요금은 프랫빌의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 요금입니다. |
Elmore Co Lodg Tallassee CL | 7569 | Elmore County 숙박 세율은 Tallassee의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
Elmore Co Lodg Tallassee PJ | 7570 | 엘모어 카운티 숙박 세율은 Tallassee의 경찰 관할권 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
Elmore Co Lodg Uninc&PJ5Cities | 7526 | 엘모어 카운티 숙박 세율은 프랫빌, 엘모어, 디츠빌, 쿠사다, 절충주의 또는 통합되지 않은 지역의 경찰 관할 구역 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
Elmore Co Lodg Wetumpka CL | 7567 | 엘모어 카운티 숙박 세율은 Wetumpka의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
Elmore Co Lodg Wetumpka PJ | 7568 | 엘모어 카운티 숙박 세율은 Wetumpka의 경찰 관할권 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
에스카비아 카운티 | 7027 | 기업 한도 내에서 이루어진 판매에 대한 Escambia 카운티 세율 |
에스카비아 공동 PJ 4 도시 | 7127 | Escambia 카운티는 기업 한도 밖에서 이루어진 판매에 대해 세금을 부과하지만 Atmore, Brewton, East Brewton 및 Flomaton의 경찰 관할 구역 내에서 부과됩니다. |
에스카비아 공동 PJ 1 도시 | 7227 | Escambia 카운티 세금은 기업 한도 밖에서 이루어진 판매에 대해 부과되지만 Riverview의 경찰 관할권 내에서 부과됩니다. |
Escambia Co Exc 5 도시 | 7727 | Escambia 카운티 세금은 카운티 내에서 이루어진 판매에 대해 부과되지만 폴라드의 기업 한도를 벗어나 Atmore, Brewton, East Brewton, Fromton 및 Riverview의 경찰 관할권 밖에서 부과됩니다. |
에토와 카운티 | 7028 | 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 Etowah 카운티 세율. |
에토와 카운티 숙박시설 | 7528 | Etowah 카운티 숙박 세율은 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
에토와 카운티 숙박 시설 객실 요금 | 7628 | 에토와 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 객실당 숙박 요금입니다. |
그린 카운티 | 7032 | 그린 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 세율. |
그린 카운티 숙박 시설 | 7532 | 그린 카운티 카운티 내에서 제공되는 숙박에 대한 숙박 세율. |
휴스턴 카운티 | 7035 | 휴스턴 카운티 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 세율. |
휴스턴 코 로그 엑스 도단 | 7535 | 휴스턴 카운티 숙박 세율은 카운티 내에서 제공되지만 Dothan의 법인 한도를 벗어나는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
잭슨 카운티 | 7036 | 잭슨 카운티 카운티 내에서 이루어진 판매에 대한 세율. |
잭슨 카운티 숙박시설 | 7536 | 잭슨 카운티 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 숙박 세율. |
제퍼슨 카운티 | 7037 | 제퍼슨 카운티에서 유형 인사 재산의 판매, 보관 또는 소비를 수행하는 모든 납세자에게 적용되는 제퍼슨 카운티 일반 기금 세금 부과. 이 세금은 특별 세무 부과금(7337)에 추가됩니다. |
제퍼슨 공동 교육 | 7137 | 제퍼슨 카운티 교육세는 17년 7월 31일부터 중단되었다(제퍼슨 공동 특별 세입세 – 7337로 대체). 그 전에 제퍼슨 카운티 교육 기금 세금 부과금은 제퍼슨 카운티에서 유형 인력 재산의 판매, 보관 또는 소비를 수행하는 모든 납세자에게 적용되었습니다. 이 세금은 일반 기금 세금 부과 (7037)에 추가되었습니다. |
제퍼슨 코 레스토랑 알코 | 7237 | 제퍼슨 카운티는 레스토랑에서 판매하는 알코올 음료 및 맥주의 소매 판매에 대해 3 %의 판매세를 추가합니다. 레스토랑의 와인과 샴페인 판매는 제외됩니다. 이 세금은 일반 기금 세금 부과 (7037 및 특별 세무 부과 - 7337)에 추가됩니다. |
제퍼슨 공동 특별 수익 | 7337 | 제퍼슨 카운티에서 유형 인사 재산의 판매, 보관 또는 소비를 수행하는 모든 납세자에게 적용되는 제퍼슨 카운티 특별 세무 부과. 이 세금은 일반 기금 세금 부과 (7037)에 추가됩니다. |
제퍼슨 공동 임대 세금 | 7437 | 운송 자동차 차량 렌탈 세율은 승용차 차량을 임대하거나 임대하는 사업에서 제퍼슨 카운티에 종사하거나 계속하는 개인, 조직 또는 기타 단체에 대해 부과되며, 임대 기간은 일년 이하입니다. |
제퍼슨 카운티 숙박시설 | 7537 | 제퍼슨 카운티 카운티 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율. |
로더데일 카운티 | 7039 | Lauderdale 카운티 세율은 카운티 내에서 이루어 지지만 피렌체의 기업 한도를 벗어난 판매에 대한 세율입니다. |
로더데일 카운티 피렌체 | 7739 | Lauderdale 카운티 세율은 피렌체의 기업 한도 내에서 이루어진 판매에 대한 세율입니다. |
Lauderdale Co Lodg Anderson | 7139 | Lauderdale County 숙박 세율은 앤더슨의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
Lauderdale Co Lodg Florence | 7239 | Lauderdale 카운티는 피렌체의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
Lauderdale Co Lodg Killen | 7339 | Lauderdale County 숙박 세율은 Killen의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
Lauderdale Co Lodg Lexington | 7439 | Lauderdale County 숙박 세율은 렉싱턴의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 세율입니다. |
Lauderdale Co Lodg Rogersville | 7169 | Lauderdale County 로저스빌의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 숙박 세율. |
Lauderdale Co Lodg St Florian | 7639 | Lauderdale County 숙박 세율은 St Florian의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박 시설에 대한 세율입니다. |
Lauderdale Co Lodg Waterloo | 7069 | 로더데일 카운티 워털루의 기업 한도 내에서 제공되는 숙박에 대한 숙박 세율. |
Lauderdale Co Lodg Uninc | 7539 | Lauderdale County 숙박 세율은 카운티 내에서 제공되지만 앤더슨, 플로렌스, 킬렌, 렉싱턴, 로저스빌, 세인트 플로리안 및 워털루의 기업 한도를 벗어납니다. |
리 코 | 7041 | 리 카운티 세율은 카운티 내에서 이루어 지지만 오펠리카 및 페닉스시의 기업 한도 및 경찰 관할권을 벗어나 카운티 내에서 이루어지지만 Auburn의 기업 한도를 벗어난 판매에 대한 세율입니다. |
리 코 PJ 오펠리카 | 7141 | 리 카운티 세율은 Opelika의 기업 한도를 벗어나지 만 Opelika의 경찰 관할권 내에서 이루어졌습니다. |
