Municipios con tasas de PJ distintas de la mitad de la tasa del límite corporativo
Normalmente, la tasa de la jurisdicción policial (PJ) será la mitad de la tasa impositiva regular de los límites corporativos (CL); sin embargo, algunos municipios pueden imponer una tasa PJ diferente a la mitad de la tasa impositiva regular. Póngase en contacto con ALDOR si tiene alguna duda sobre el tipo de la PJ de un municipio. Los municipios que se enumeran a continuación tienen un tipo de PJ distinto de la mitad del tipo normal.
Municipio | Código | Tipo de impuesto | Tipo de tarifa | Tasa CL | Tasa PJ |
---|---|---|---|---|---|
Árabe | 9448 | Impuesto sobre el alquiler (antes del 9/1/2019) | Automóviles | 1.000 | 1.000 |
Árabe | 9448 | Impuesto sobre el alquiler (antes del 9/1/2019) | General | 3.000 | 3.000 |
Árabe | 9448 | Impuesto sobre el alquiler (antes del 9/1/2019) | Lino | 3.000 | 3.000 |
Hanceville | 9119 | Alojamiento (antes del 6/1/2022) | General | 3.000 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Uso de los consumidores | Automóviles | 1.000 | 0.500 |
Lanett | 9616 | Uso de los consumidores | Granja | 2.000 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Uso de los consumidores | General | 5.000 | 2.500 |
Lanett | 9616 | Uso de los consumidores | Máquina de fabricación | 2.500 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Impuesto sobre las ventas | Diversión | 5.000 | 2.500 |
Lanett | 9616 | Impuesto sobre las ventas | Auto | 0.700 | 0.350 |
Lanett | 9616 | Impuesto sobre las ventas | Granja | 2.500 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Impuesto sobre las ventas | General | 5.000 | 2.500 |
Lanett | 9616 | Impuesto sobre las ventas | Máquina de fabricación | 2.500 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Impuesto sobre las ventas | Vending | 5.000 | 2.500 |
Lanett | 9616 | Uso de los vendedores | Automóviles | 1.000 | 0.500 |
Lanett | 9616 | Uso de los vendedores | Granja | 2.000 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Uso de los vendedores | General | 5.000 | 2.500 |
Lanett | 9616 | Uso de los vendedores | Máquina de fabricación | 2.500 | 1.000 |
Móvil | 9149 | Alojamientos | General | 8.000 | 3.000 |
Cabeza de Valle | 9357 | Alojamientos | General | 5.000 | 1.500 |
Explicaciones del Código Municipal
Localidad | Código de localidad | Explicación |
---|---|---|
Árabe | 9448 | Tipos del impuesto árabe para ventas y alquileres realizados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Arab Lodg - Otros | 9248 | Tasa de acampada árabe por habitación para cada acampada dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Arab Lodg-Tasa de estancia y alojamiento | 9548 | Tasa general árabe para los alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. Y tasa árabe por habitación para alojamientos proporcionados únicamente dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Chelsea | 9158 | Tipos impositivos del Chelsea para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Alojamiento y alquiler en Chelsea | 9258 | Tipos impositivos de Chelsea para alquileres realizados y alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Childersburg | 9627 | Tipos impositivos de Childersburg para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Alojamientos y alquileres en Childersburg | 9527 | Tipos impositivos de Childersburg para los alquileres realizados y los alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Columbiana | 9368 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - ALCOH: Columbiana impuesto sobre las ventas adicional del 4% sobre la venta al por menor de cualquier licor o bebidas alcohólicas, excepto la cerveza, vendida para el consumo dentro o fuera del local. Este impuesto es adicional al impuesto general de ventas del 4%. |
Decatur | 9152 | Tipos impositivos de Decatur para ventas y alquileres realizados, y alojamientos proporcionados, dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Alojamiento en Decatur Tasa por habitación | 9552 | Tasa por habitación de Decatur para alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Elba | 9385 | Tipos impositivos de Elba para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Alquiler de Elba | 9185 | Tipos impositivos de Elba para los alquileres realizados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Evergreen | 9432 | Tipos impositivos de Evergreen para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Alojamientos Evergreen | 9532 | Tipos impositivos de Evergreen para alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Fairfield S&U | 9132 | Los tipos impositivos de Fairfield para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Fairfield Rent & Lodg | 9232 | Tipos impositivos de Fairfield para los alquileres realizados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. Y los tipos impositivos de Fairfield para los alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Greenville | 9435 | Tipos impositivos de Greenville para ventas y alquileres realizados dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Alojamientos de Greenville | 9535 | Tipos impositivos de Greenville para alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Alojamiento en Greenville Tasa por habitación | 9235 | Tasa por habitación de Greenville para alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Ciudad de Mobile | 9149 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - RESTO: Además de las tasas de impuestos sobre ventas y uso que se muestran actualmente en nuestro sitio web para las categorías de maquinaria automotriz, agrícola, general y de fabricación, la Ciudad de Mobile recauda una tasa de Impuesto sobre Establecimientos de Servicios de Alimentación dentro de los límites corporativos solamente. El Impuesto sobre Establecimientos de Servicios de Alimentación es un impuesto de ventas del cinco por ciento (5%) que se recauda, en lugar del impuesto general de ventas del cinco por ciento, sobre los ingresos brutos de las ventas al por menor de alimentos y/o bebidas vendidas para el consumo. El tipo de tasa se anota como "Restaurante" en el MAT y como "RESTO" en las tasas locales de ADOR. IMPUESTO DE ALQUILER - TRANV: Además de las tasas de impuesto de alquiler que se muestran actualmente en nuestro sitio web para las categorías de automóviles, general y ropa de cama, la ciudad de Mobile recauda una tasa de impuesto que se aplica al alquiler a corto plazo de un vehículo de motor utilizado principalmente para el transporte de 15 o menos pasajeros, por un período de sesenta (60) o menos días consecutivos, y el vendedor tiene cinco o más vehículos para alquilar de forma regular al público. |
Ciudad de Montgomery | 9454 | IMPUESTO DE ALQUILER - TRANV: Además de las tasas de impuesto de alquiler que se muestran actualmente en nuestro sitio web para las categorías de automóvil, general y ropa de cama, la ciudad de Montgomery recauda una tasa de impuesto que se aplica al alquiler a corto plazo de un vehículo de motor utilizado principalmente para el transporte de 15 o menos pasajeros, por un período de sesenta (60) días consecutivos o menos, y el vendedor tiene cinco o más vehículos para alquilar de forma regular al público. |
Oxford | 9315 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - ALCOH: Impuesto sobre las ventas del 5% en Oxford sobre la venta al por menor de bebidas alcohólicas por parte de los negocios con licencia según la Sección 28-3A-21(a)(6), la Sección 28-3A-21(a)(7), la Sección 28-3A-21(a)(8), la Sección 28-3A-21(a)(14), o la Sección 28-3A-21(a)(15), Código de Alabama 1975. Este impuesto sustituye al impuesto general sobre las ventas del 5% y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. A partir del 1 de enero de 2021: El impuesto sobre las ventas de Oxford del 7% sobre la venta al por menor de cualquier licor o bebida alcohólica, vendida para el consumo dentro o fuera del local. Este impuesto sustituye al impuesto general sobre las ventas del 5%. |
Phenix City en Lee Co | 9283 | Tasas impositivas de Phenix City para ventas realizadas, y alojamientos proporcionados, dentro de los límites corporativos de la ciudad que se encuentra dentro del Condado de Lee. |
Phenix City dentro de Russell Co | 9383 | Tasas impositivas de la ciudad de Phenix para ventas realizadas, y alojamientos proporcionados, dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad que se encuentra dentro del condado de Russell. |
Camino de Pike | 9149 | IMPUESTO DE ALQUILER - TRANV: Además de las tasas de impuesto de alquiler que se muestran actualmente en nuestro sitio web para las categorías de automóvil, general y ropa de cama, la ciudad de Pike Road recauda una tasa de impuesto que se aplica al alquiler a corto plazo de un vehículo de motor utilizado principalmente para el transporte de 15 o menos pasajeros, por un período de sesenta (60) días consecutivos o menos, y el vendedor tiene cinco o más vehículos para alquilar de forma regular al público. |
Prattville | 9365 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - RESTO: Además de las tasas de impuesto sobre las ventas y el uso que se muestran actualmente en nuestro sitio web para las categorías de maquinaria automotriz, agrícola, general y de fabricación, la ciudad de Prattville requiere que se informe por separado de las ventas en la categoría de tasa de restaurante (REST). Esta categoría de tasa de impuesto pertenece principalmente a los restaurantes y otros establecimientos que venden alimentos (pubs, cafés, etc.) en contraposición a los comerciantes minoristas. La declaración en la categoría de tipo de restaurante se realiza en lugar de ladeclaración en la categoría de tipo de impuesto sobre las ventas general para las ventas realizadas en los establecimientos mencionados. El tipo de tasa se indica como "Restaurante" en el MAT y como "RESTO" en las tasas locales de ADOR. |
Alquiler de Rainbow City | 9266 | Tipos impositivos de la ciudad de Rainbow para alquileres realizados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Ciudad Arco Iris | 9666 | Tipos impositivos de Rainbow City para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Roanoke | 9319 | Tipos impositivos de Roanoke para ventas y alquileres realizados dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Alojamiento en Roanoke | 9019 | Tipos impositivos de Roanoke para alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Saraland | 9758 | Tipos impositivos de Saraland para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Alquiler de alojamientos en Saraland | 9785 | Tipos impositivos de Saraland para los alquileres realizados y los alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Scottsboro | 9410 | Tipos impositivos de Scottsboro para ventas realizadas dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad; y alquileres realizados dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Scottsboro Lodg - Otros | 9210 | Los tipos impositivos de Scottsboro para los alojamientos proporcionados en campings o sitios de autocaravanas dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Scottsboro Lodg - Habitaciones y alojamiento | 9510 | Los tipos impositivos de Scottsboro para los alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad, excluyendo los alojamientos proporcionados en campings o sitios de RV. |
Fuerte español | 9102 | Los tipos impositivos de Spanish Fort para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de Spanish Fort. |
Fuerte español Distrito de la Costa Este | 9202 | Tipos impositivos de Spanish Fort para las ventas realizadas dentro del distrito del Centro de la Costa Oriental. |
Centro de la ciudad de Spanish Fort Dist | 9203 | Tipos impositivos de Spanish Fort para las ventas realizadas dentro del distrito del Spanish Fort Town Center. |
Tallassee dentro de Elmore Co | 9364 | Tipos impositivos de Tallassee para ventas y alquileres realizados, y alojamientos proporcionados, dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad que se encuentra dentro del condado de Elmore. |
Tallassee en el condado de Tallapoosa | 9363 | Tipos impositivos de Tallassee para ventas y alquileres realizados, y alojamientos proporcionados, dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad que se encuentra dentro del condado de Tallapoosa. |
Thomasville | 9405 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - RESTO: Además de las tasas de impuesto sobre las ventas y el uso que se muestran actualmente en nuestro sitio web para las categorías de maquinaria automotriz, agrícola, general y de fabricación, la Ciudad de Thomasville recauda una tasa de Impuesto sobre Establecimientos de Servicios de Alimentación dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la Ciudad. El Impuesto a los Establecimientos de Servicios de Alimentación es un impuesto adicional del 1% sobre los ingresos brutos de las ventas al por menor de alimentos y/o bebidas vendidas para el consumo. El tipo de tasa se indica como "Restaurante" en el MAT y como "RESTO" en las tasas locales de ALDOR. Este impuesto se suma a la recaudación del 5% del impuesto general sobre las ventas. |
Winfield | 9458 | Tipos impositivos de Winfield para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Winfield Lodg & Rental | 9558 | Tipos impositivos de Winfield para alquileres realizados y alojamientos proporcionados dentro de los límites corporativos y la jurisdicción policial de la ciudad. |
Alojamientos y uso de York | 9244 | Tipos impositivos de York para el alojamiento proporcionado y las compras de bienes muebles tangibles almacenados, utilizados o consumidos dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
York | 9444 | Tipos impositivos de York para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos de la ciudad. |
Explicaciones del código del condado
Las siguientes explicaciones de los códigos de condado se refieren a los condados que tienen varios códigos de condado.
Localidad | Código de localidad | Explicación |
---|---|---|
Autauga Co Lodg CL Prattville | 7701 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Autauga para alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Prattville. |
Autauga Co Lodg Exc Prattville | 7501 | Tasas de impuesto de alojamiento del Condado de Autauga para alojamientos ofrecidos fuera de los límites corporativos de Prattville. |
Condado de Baldwin | 7002 | Tipos impositivos del condado de Baldwin para las ventas realizadas dentro del condado |
Distrito fiscal de alojamientos del condado de Baldwin | 7702 | Las tasas del Impuesto de Alojamiento del Distrito del Condado de Baldwin para los alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Gulf Shores, los límites corporativos de Orange Beach y las áreas no incorporadas del Condado de Baldwin al sur de la Intracoastal Waterway y al oeste de los límites corporativos de Gulf Shores. Además de las áreas definidas anteriormente, otras áreas incorporadas y no incorporadas pueden elegir ser incluidas en el Distrito de Alojamientos del Condado de Baldwin. Si tiene dudas sobre si está en el Distrito de Alojamientos del Condado de Baldwin o no, póngase en contacto con la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Costa del Golfo de Alabama en http://www.agccvb.org o en el 251-974-1510. |
Condado de Bullock | 7006 | Tipos impositivos del condado de Bullock para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Bullock | 7506 | Tasas de impuesto sobre el alojamiento del condado de Bullock para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Calhoun Co - Área Uninc / PJ | 7008 | Los tipos impositivos del condado de Calhoun para las ventas realizadas dentro de las zonas no incorporadas del condado y para las ventas realizadas dentro de las jurisdicciones policiales de Blue Mountain, Oxford y Southside. |
Calhoun Co PJ - Gle/HC/Wea | 7108 | Las tasas de impuestos del Condado de Calhoun para las ventas realizadas dentro de las jurisdicciones policiales de Glencoe, Hobson City y Weaver. |
Calhoun Co PJ - An/Jac/Pie | 7208 | Las tasas de impuestos del Condado de Calhoun para las ventas realizadas dentro de las jurisdicciones policiales de Anniston, Jacksonville y Piedmont. |
Calhoun Co - Ohatchee PJ | 7308 | Tasas de impuestos del condado de Calhoun para las ventas realizadas dentro de la jurisdicción policial de Ohatchee. |
Calhoun Co - CL | 7408 | Las tasas de impuestos del Condado de Calhoun para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos de Oxford, Anniston, Ohatchee, Jacksonville, Piedmont, Weaver, Hobson City, Glencoe y Southside. |
Alojamiento en el Condado de Calhoun | 7508 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Calhoun para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Alquiler en Calhoun Co | 7608 | Tasas del impuesto de alquiler del condado de Calhoun para los alquileres realizados dentro del condado. |
Chambers Co - CL | 7009 | Las tasas de impuestos del Condado de Chambers para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos de LaFayette, Valley, Lanett, Waverly y Five Points. |
Chambers Co - Áreas Unincorp | 7109 | Las tasas de impuestos del Condado de Chambers para las ventas realizadas fuera de los límites corporativos de LaFayette, Valley, Lanett, Waverly y Five Points ; y fuera de la jurisdicción policial de Lanett, Valley, Lafayette, Waverly y Five Points. |
Chambers Co PJ - Lanett | 7209 | Los tipos impositivos del Condado de Chambers para las ventas realizadas fuera de los límites corporativos pero dentro de la jurisdicción policial de Lanett. |
Chambers Co PJ - Valle | 7309 | Los tipos impositivos del Condado de Chambers para las ventas realizadas fuera de los límites corporativos pero dentro de la jurisdicción policial de Valley. |
Chambers Co PJ - Lafayette | 7409 | Los tipos impositivos del Condado de Chambers para las ventas realizadas fuera de los límites corporativos pero dentro de la jurisdicción policial de LaFayette. |
Chambers Co PJ - Waverly | 7609 | Las tasas de impuestos del Condado de Chambers para las ventas realizadas fuera de los límites corporativos pero dentro de la jurisdicción policial de Waverly. |
Chambers Co PJ - Cinco Puntos SLS | 7070 | Tasas del impuesto sobre las ventas del Condado de Chambers para ventas realizadas fuera de los límites corporativos pero dentro de la jurisdicción policial de Five Points. |
Chambers Co PJ - Cinco Puntos USE | 7071 | Tasas de impuesto de uso del Condado de Chambers para compras almacenadas, usadas o consumidas fuera de los límites corporativos pero dentro de la jurisdicción policial de Five Points. |
Chambers Co PJ - Wadley | 7170 | Los tipos impositivos del Condado de Chambers para las ventas realizadas fuera de los límites corporativos pero dentro de la jurisdicción policial de Wadley. |
Chambers County Lodg & Rental | 7509 | Los tipos impositivos del condado de Chambers para los alquileres realizados y los alojamientos proporcionados dentro del condado. |
Condado de Cherokee | 7010 | Tipos impositivos del condado de Cherokee para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Cherokee | 7510 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Cherokee para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Chilton Exc 4 Ciudades | 7011 | Tipos impositivos del condado de Chilton para las ventas realizadas fuera de los límites corporativos de Clanton, Jemison, Maplesville y Thorsby. |
Condado de Chilton CL 4 Ciudades | 7711 | Tipos impositivos del condado de Chilton para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos de Clanton, Jemison, Maplesville y Thorsby. |
Alojamientos del Condado de Chilton | 7511 | Tasas de impuesto sobre el alojamiento en el condado de Chilton para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Clarke | 7013 | Tipos impositivos del condado de Clarke para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Clarke | 7513 | Tasas de impuesto sobre el alojamiento del condado de Clarke para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Cleburne | 7015 | Tipos impositivos del condado de Cleburne para las ventas realizadas dentro del condado. |
Cleburne Co Lodg | 7515 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Cleburne para alojamientos ofrecidos dentro del condado pero fuera de los límites corporativos de Heflin. |
Cleburne Co Lodg Heflin | 7715 | Tasas de impuesto de hospedaje del Condado de Cleburne para hospedajes ofrecidos dentro de los límites corporativos de Heflin. |
Condado de Colbert | 7017 | Tipos impositivos del condado de Colbert para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Colbert | 7517 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Colbert para alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Conecuh | 7018 | Tipos impositivos del condado de Conecuh para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Conecuh | 7518 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Conecuh para alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Coosa | 7019 | Tipos impositivos del condado de Coosa para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Coosa | 7519 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Coosa para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Covington | 7020 | Tipos impositivos del condado de Covington para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Covington | 7520 | Tasas de impuesto sobre el alojamiento del condado de Covington para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Cullman Co | 7022 | Tipos impositivos del condado de Cullman para las ventas realizadas dentro del condado pero fuera de los límites corporativos y de la jurisdicción policial de Arab. |
Cullman Co PJ Arab | 7122 | Tipos impositivos del condado de Cullman para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos o dentro de la jurisdicción policial de Arab. |
Alojamientos del Condado de Cullman | 7522 | Tasas del impuesto sobre el alojamiento del condado de Cullman para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Dale | 7023 | Tipos impositivos del condado de Dale para las ventas realizadas dentro del condado pero fuera de los límites corporativos de Daleville y Ozark. |
Dale County CL Daleville & Ozark | 7723 | Tipos impositivos del condado de Dale para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos de Daleville y Ozark. |
Condado de Dekalb | 7025 | Tipos impositivos del condado de Dekalb para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Dekalb | 7525 | Tasas de impuesto de alojamiento del Condado de Dekalb para alojamientos ofrecidos dentro del condado pero fuera de los límites corporativos de Fort Payne. |
Dekalb Co Lodg Fort Payne | 7725 | Tasas de impuesto sobre el alojamiento del condado de Dekalb para los alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de la ciudad de Fort Payne. |
Condado de Elmore | 7026 | Tipos impositivos del condado de Elmore para las ventas realizadas dentro del condado, pero fuera de los límites corporativos de Prattville. |
Elmore Co CL Prattville | 7726 | Tasas impositivas del condado de Elmore para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos de Prattville. |
Elmore Co Lodg CL 4 Ciudades | 7572 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Elmore para alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Elmore, Deatsville, Coosada y Eclectic. |
Elmore Co Lodg Millbr Coopdist | 7574 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Elmore para los alojamientos ofrecidos dentro del distrito cooperativo de Millbrook. |
Elmore Co Lodg Millbrook pj | 7573 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Elmore para alojamientos ofrecidos dentro de la jurisdicción policial de Millbrook. |
Elmore Co Lodg Pratt/Millbr CL | 7571 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Elmore para alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Prattville y Millbrook. |
Elmore Co Lodg Rmfee Exc Pratt | 7576 | Los alojamientos del condado de Elmore tienen tasas de impuestos para los alojamientos ofrecidos fuera de los límites corporativos de Prattville. |
Elmore Co Lodg Rmfee Pratt CL | 7575 | Los alojamientos del condado de Elmore tienen tasas de impuestos para los alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Prattville. |
Elmore Co Lodg Tallassee CL | 7569 | Tasas de impuesto sobre el alojamiento del condado de Elmore para los alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Tallassee. |
Elmore Co Lodg Tallassee PJ | 7570 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Elmore para alojamientos ofrecidos dentro de la jurisdicción policial de Tallassee. |
Elmore Co Lodg Uninc&PJ5Cities | 7526 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Elmore para alojamientos ofrecidos dentro de la jurisdicción policial de Prattville, Elmore, Deatsville, Coosada y Eclectic, o áreas no incorporadas. |
Elmore Co Lodg Wetumpka CL | 7567 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Elmore para alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Wetumpka. |
Elmore Co Lodg Wetumpka PJ | 7568 | Tasas de impuesto de hospedaje del condado de Elmore para hospedajes ofrecidos dentro de la jurisdicción policial de Wetumpka. |
Condado de Escambia | 7027 | Tipos impositivos del condado de Escambia para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos |
Escambia Co PJ 4 Ciudades | 7127 | Impuesto del Condado de Escambia recaudado por las ventas realizadas fuera de los límites corporativos, pero dentro de las jurisdicciones policiales de Atmore, Brewton, East Brewton y Flomaton. |
Ciudad de Escambia Co PJ 1 | 7227 | Impuesto del Condado de Escambia recaudado por las ventas realizadas fuera de los límites corporativos, pero dentro de la jurisdicción policial de Riverview. |
Escambia Co Exc 5 Ciudades | 7727 | Impuesto del condado de Escambia recaudado por las ventas realizadas dentro del condado pero fuera de los límites corporativos de Pollard y fuera de las jurisdicciones policiales de Atmore, Brewton, East Brewton, Flomaton y Riverview. |
Condado de Etowah | 7028 | Tipos impositivos del condado de Etowah para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Etowah | 7528 | Tasas de impuesto sobre el alojamiento del condado de Etowah para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Tasa por habitación en alojamientos del condado de Etowah | 7628 | Tasa de alojamiento por habitación del condado de Etowah para alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Greene | 7032 | Tipos impositivos del condado de Greene para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Greene | 7532 | Tasas de impuesto sobre el alojamiento del condado de Greene para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Houston | 7035 | Tipos impositivos del condado de Houston para las ventas realizadas dentro del condado. |
Houston Co Lodg Exc Dothan | 7535 | Tipos impositivos del Condado de Houston para alojamientos ofrecidos dentro del condado pero fuera de los límites corporativos de Dothan. |
Condado de Jackson | 7036 | Tipos impositivos del condado de Jackson para las ventas realizadas dentro del condado. |
Alojamientos del Condado de Jackson | 7536 | Tasas del impuesto sobre el alojamiento del condado de Jackson para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Jefferson | 7037 | Impuesto de fondo general del condado de Jefferson que se aplica a todos los contribuyentes que realizan ventas, almacenamiento o consumo de bienes personales tangibles en el condado de Jefferson. Este impuesto es adicional a la exacción fiscal de ingresos especiales - 7337. |
Educación en Jefferson Co. | 7137 | El impuesto de educación del condado de Jefferson fue descontinuado a partir del 7/31/17 (reemplazado por el impuesto de ingresos especiales del condado de Jefferson - 7337). Antes de eso, el impuesto del fondo de educación del condado de Jefferson se aplicaba a todos los contribuyentes que realizaban la venta, el almacenamiento o el consumo de bienes personales tangibles en el condado de Jefferson. Este impuesto era adicional al impuesto de fondo general - 7037. |
Restaurante Jefferson Co Alcoh | 7237 | El condado de Jefferson aplica un impuesto adicional del 3% sobre la venta al por menor de bebidas alcohólicas y cerveza vendida por los restaurantes. Se excluyen las ventas de vino y champán por parte de los restaurantes. Este impuesto es adicional a la recaudación de impuestos del fondo general - 7037 y a la recaudación de impuestos de ingresos especiales - 7337. |
Ingresos especiales de Jefferson Co | 7337 | Impuesto especial del condado de Jefferson que se aplica a todos los contribuyentes que realizan ventas, almacenamiento o consumo de bienes personales tangibles en el condado de Jefferson. Este impuesto es adicional a la exacción fiscal del fondo general - 7037. |
Impuesto de alquiler de Jefferson Co | 7437 | La tasa del impuesto sobre el alquiler de vehículos automotores de transporte se aplica a cualquier persona, organización u otra entidad que se dedique o continúe en el condado de Jefferson al negocio de arrendar o alquilar cualquier vehículo automotor de pasajeros, siendo la duración del arrendamiento no superior a un año. |
Alojamientos del Condado de Jefferson | 7537 | Tasas de impuesto sobre el alojamiento del condado de Jefferson para los alojamientos ofrecidos dentro del condado. |
Condado de Lauderdale | 7039 | Tipos impositivos del condado de Lauderdale para las ventas realizadas dentro del condado pero fuera de los límites corporativos de Florence. |
Condado de Lauderdale Florencia | 7739 | Tipos impositivos del condado de Lauderdale para las ventas realizadas dentro de los límites corporativos de Florence. |
Lauderdale Co Lodg Anderson | 7139 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Lauderdale para alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Anderson. |
Lauderdale Co Lodg Florence | 7239 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Lauderdale para alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Florence. |
Lauderdale Co Lodg Killen | 7339 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Lauderdale para alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Killen. |
Lauderdale Co Lodg Lexington | 7439 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Lauderdale para alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Lexington. |
Lauderdale Co Lodg Rogersville | 7169 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Lauderdale para alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Rogersville. |
Lauderdale Co Lodg St Florian | 7639 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Lauderdale para alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de St Florian. |
Lauderdale Co Lodg Waterloo | 7069 | Tasas de impuesto sobre el alojamiento del condado de Lauderdale para los alojamientos ofrecidos dentro de los límites corporativos de Waterloo. |
Lauderdale Co Lodg Uninc | 7539 | Tasas de impuesto de alojamiento del condado de Lauderdale para alojamientos ofrecidos dentro del condado pero fuera de los límites corporativos de Anderson, Florence, Killen, Lexington, Rogersville, St Florian y Waterloo. |
