Gemeinden mit anderen PJ-Sätzen als 1/2 des Höchstsatzes für Unternehmen
In der Regel beträgt der Steuersatz für die Polizeigerichtsbarkeit (PJ) die Hälfte des regulären Steuersatzes für die Gemeindegrenzen (CL); einige Gemeinden können jedoch einen anderen PJ-Satz als die Hälfte des regulären Steuersatzes erheben. Wenden Sie sich an ALDOR, wenn Sie eine Frage zum PJ-Satz einer Gemeinde haben. Die unten aufgeführten Gemeinden haben einen anderen PJ-Satz als die Hälfte des regulären Satzes.
Kommune | Code | Steuerart | Satz Typ | CL-Rate | PJ-Rate |
---|---|---|---|---|---|
Arabisch | 9448 | Mietsteuer (vor dem 1.9.2019) | Automobilindustrie | 1.000 | 1.000 |
Arabisch | 9448 | Mietsteuer (vor dem 1.9.2019) | Allgemein | 3.000 | 3.000 |
Arabisch | 9448 | Mietsteuer (vor dem 1.9.2019) | Leinen | 3.000 | 3.000 |
Hanceville | 9119 | Unterkünfte (vor dem 1.6.2022) | Allgemein | 3.000 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Verbraucher Verwendung | Automobilindustrie | 1.000 | 0.500 |
Lanett | 9616 | Verbraucher Verwendung | Bauernhof | 2.000 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Verbraucher Verwendung | Allgemein | 5.000 | 2.500 |
Lanett | 9616 | Verbraucher Verwendung | Fabrikat Maschine | 2.500 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Verkaufssteuer | Vergnügungspark | 5.000 | 2.500 |
Lanett | 9616 | Verkaufssteuer | Auto | 0.700 | 0.350 |
Lanett | 9616 | Verkaufssteuer | Bauernhof | 2.500 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Verkaufssteuer | Allgemein | 5.000 | 2.500 |
Lanett | 9616 | Verkaufssteuer | Fabrikat Maschine | 2.500 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Verkaufssteuer | Verkaufsautomaten | 5.000 | 2.500 |
Lanett | 9616 | Verkäufer Verwendung | Automobilindustrie | 1.000 | 0.500 |
Lanett | 9616 | Verkäufer Verwendung | Bauernhof | 2.000 | 1.000 |
Lanett | 9616 | Verkäufer Verwendung | Allgemein | 5.000 | 2.500 |
Lanett | 9616 | Verkäufer Verwendung | Fabrikat Maschine | 2.500 | 1.000 |
Mobil | 9149 | Unterkünfte | Allgemein | 8.000 | 3.000 |
Talschluss | 9357 | Unterkünfte | Allgemein | 5.000 | 1.500 |
Erklärungen zum Gemeindegesetzbuch
Ortschaft | Code der Örtlichkeit | Erläuterung |
---|---|---|
Arabisch | 9448 | Arabische Steuersätze für Verkäufe und Vermietungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Arabische Lodg - Sonstiges | 9248 | Arabische Campingplatzgebühr pro Zimmer für jeden Campingplatz innerhalb der Stadtgrenzen. |
Arabische Unterkunft-Zimmerpreis & Unterkunft | 9548 | Arabischer allgemeiner Steuersatz für Beherbergungsbetriebe innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. Und arabische Gebühr pro Zimmer für Unterkünfte, die nur innerhalb der Stadtgrenzen angeboten werden. |
Chelsea | 9158 | Chelsea-Steuersätze für Verkäufe innerhalb des Stadtgebiets. |
Chelsea Unterkünfte & Vermietung | 9258 | Chelsea-Steuersätze für Vermietungen und Beherbergungen innerhalb der Stadtgrenzen. |
Childersburg | 9627 | Childersburg Steuersätze für Verkäufe, die innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt getätigt werden. |
Childersburg Unterkünfte & Vermietung | 9527 | Childersburg Steuersätze für Vermietungen und Beherbergungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Columbiana | 9368 | UMSATZSTEUER - ALCOH: Columbiana zusätzliche 4% Umsatzsteuer auf den Einzelhandelsverkauf von Spirituosen oder alkoholischen Getränken, mit Ausnahme von Bier, die für den Konsum an Ort und Stelle oder außerhalb verkauft werden. Diese Steuer wird zusätzlich zur allgemeinen Verkaufssteuer von 4% erhoben. |
Decatur | 9152 | Decatur-Steuersätze für Verkäufe, Vermietungen und Beherbergungsleistungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Decatur Unterkünfte Zimmerpreis | 9552 | Decatur-Gebühr pro Zimmer für Beherbergungsleistungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Elba | 9385 | Elba Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Elba Vermietung | 9185 | Elba-Steuersätze für Vermietungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Immergrün | 9432 | Evergreen-Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Evergreen-Unterkünfte | 9532 | Evergreen-Steuersätze für Beherbergungsleistungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Fairfield S&U | 9132 | Fairfield-Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Fairfield Rent & Lodg | 9232 | Fairfield-Steuersätze für Vermietungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. Und Fairfield Steuersätze für Unterkünfte, die innerhalb der Stadtgrenzen zur Verfügung gestellt werden. |
Greenville | 9435 | Greenville-Steuersätze für Verkäufe und Vermietungen innerhalb der Stadtgrenzen. |
Greenville Unterkünfte | 9535 | Steuersätze von Greenville für Beherbergungsleistungen innerhalb der Stadtgrenzen. |
Greenville Unterkünfte Zimmerpreis | 9235 | Greenville Gebühr pro Zimmer für die Unterbringung innerhalb der Stadtgrenzen von Greenville. |
Stadt Mobile | 9149 | UMSATZSTEUER - REST: Zusätzlich zu den Verkaufs- und Nutzungssteuersätzen, die derzeit auf unserer Website für die Kategorien Kraftfahrzeug-, Landwirtschafts-, allgemeine und Produktionsmaschinen angezeigt werden, erhebt die Stadt Mobile nur innerhalb der Stadtgrenzen einen Steuersatz für Lebensmittelbetriebsstätten. Bei der Food Service Establishment Tax handelt es sich um eine fünfprozentige (5 %) Umsatzsteuer, die anstelle der allgemeinen Umsatzsteuer von 5 % auf die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf von Lebensmitteln und/oder Getränken zum Verzehr im Einzelhandel erhoben wird. Der Steuertyp ist im MAT als "Restaurant" und in den lokalen ADOR-Sätzen als "REST" vermerkt. VERMIETUNGSSTEUER - TRANV: Zusätzlich zu den Mietsätzen, die derzeit auf unserer Website für die Kategorien Kraftfahrzeuge, Allgemeines und Wäsche angezeigt werden, erhebt die Stadt Mobile einen Steuersatz, der für die kurzfristige Vermietung eines Kraftfahrzeugs gilt, das in erster Linie für die Beförderung von 15 oder weniger Fahrgästen für einen Zeitraum von sechzig (60) oder weniger aufeinanderfolgenden Tagen verwendet wird, und der Verkäufer fünf oder mehr Fahrzeuge zur regelmäßigen Vermietung an die Öffentlichkeit bereithält. |
Stadt Montgomery | 9454 | VERMIETUNGSSTEUER - TRANV: Zusätzlich zu den derzeit auf unserer Website angezeigten Mietsteuersätzen für die Kategorien Kraftfahrzeuge, Allgemeines und Wäsche erhebt die Stadt Montgomery einen Steuersatz, der für die kurzfristige Vermietung eines Kraftfahrzeugs gilt, das in erster Linie für die Beförderung von 15 oder weniger Fahrgästen für einen Zeitraum von sechzig (60) oder weniger aufeinanderfolgenden Tagen verwendet wird, und der Verkäufer fünf oder mehr Fahrzeuge regelmäßig an die Öffentlichkeit vermietet hat. |
Oxford | 9315 | SALES TAX – ALCOH: Oxford 5% sales tax on the retail sale of alcoholic beverages by businesses licensed under Section 28-3A-21(a)(6), Section 28-3A-21(a)(7), Section 28-3A-21(a)(8), Section 28-3A-21(a)(14), or Section 28-3A-21(a)(15), Code of Alabama 1975. This tax is lieu of the 5% general sales tax and is effective through December 31, 2020. Beginning January 1, 2021: Oxford 7% sales tax on the retail sale of any liquor or alcoholic beverages, sold for on or off premises consumption. This tax is in lieu of the 5% general sales tax. |
Phenix City in Lee Co | 9283 | Phenix City Steuersätze für Verkäufe und Beherbergungsleistungen innerhalb der Stadtgrenzen von Lee County. |
Phenix City innerhalb von Russell Co | 9383 | Phenix City Steuersätze für Verkäufe und Beherbergungsleistungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt, die im Russell County liegt. |
Hechtstraße | 9149 | VERMIETUNGSSTEUER - TRANV: Zusätzlich zu den Mietsätzen, die derzeit auf unserer Website für die Kategorien Kraftfahrzeuge, Allgemeines und Wäsche angezeigt werden, erhebt die Stadt Pike Road einen Steuersatz, der für die kurzfristige Vermietung eines Kraftfahrzeugs gilt, das in erster Linie für die Beförderung von 15 oder weniger Fahrgästen für einen Zeitraum von sechzig (60) oder weniger aufeinanderfolgenden Tagen verwendet wird, und der Verkäufer hat fünf oder mehr Fahrzeuge regelmäßig an die Öffentlichkeit zu vermieten. |
Prattville | 9365 | UMSATZSTEUER - REST: Zusätzlich zu den Verkaufs- und Nutzungssteuersätzen, die derzeit auf unserer Website für die Kategorien Kraftfahrzeug-, Landwirtschafts-, allgemeine und Produktionsmaschinen angezeigt werden, verlangt die Stadt Prattville eine gesonderte Meldung der Umsätze in der Steuerkategorie Restaurant (REST). Diese Steuersatzkategorie bezieht sich in erster Linie auf Restaurants und andere Einrichtungen, die Lebensmittel verkaufen (Kneipen, Cafés usw.), im Gegensatz zu Einzelhändlern. Die Meldung in der Steuersatzkategorie Gaststätten erfolgt anstelle der Meldung in der allgemeinen Umsatzsteuersatzkategorie für Umsätze, die in den genannten Betrieben getätigt werden. Der Steuertyp wird im MAT als "Restaurant" und in den lokalen ADOR-Sätzen als "REST" angegeben. |
Rainbow City Vermietung | 9266 | Steuersätze der Stadt Rainbow für Vermietungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Regenbogenstadt | 9666 | Steuersätze der Stadt Rainbow für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Roanoke | 9319 | Roanoke-Steuersätze für Verkäufe und Vermietungen innerhalb des Stadtgebiets. |
Roanoke-Unterkünfte | 9019 | Roanoke-Steuersätze für Beherbergungsleistungen innerhalb der Stadtgrenzen. |
Saraland | 9758 | Saraland Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Saraland Vermietung von Unterkünften | 9785 | Saraland Steuersätze für Vermietungen und Beherbergungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Scottsboro | 9410 | Scottsboro Steuersätze für Verkäufe, die innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt getätigt werden, und für Vermietungen, die innerhalb der Stadtgrenzen der Stadt getätigt werden. |
Scottsboro Lodg - Sonstiges | 9210 | Scottsboro Steuersätze für Unterkünfte auf Campingplätzen oder Wohnmobilstellplätzen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Scottsboro Lodg - Zimmer & Unterkünfte | 9510 | Steuersätze von Scottsboro für Beherbergungsleistungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt, ausgenommen Beherbergungsleistungen auf Campingplätzen oder Wohnmobilstellplätzen. |
Spanisches Fort | 9102 | Steuersätze von Spanish Fort für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit von Spanish Fort. |
Spanish Fort East Shore Dist | 9202 | Spanish Fort Steuersätze für Verkäufe innerhalb des Bezirks des Eastern Shore Centre. |
Spanish Fort Town Center Dist | 9203 | Spanish Fort Steuersätze für Verkäufe innerhalb des Bezirks des Spanish Fort Town Center. |
Tallassee innerhalb von Elmore Co | 9364 | Tallassee-Steuersätze für Verkäufe, Vermietungen und Beherbergungsleistungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt, die im Elmore County liegt. |
Tallassee innerhalb von Tallapoosa Co | 9363 | Tallassee-Steuersätze für Verkäufe, Vermietungen und Beherbergungsleistungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt, die im Tallapoosa County liegt. |
Thomasville | 9405 | UMSATZSTEUER - REST: Zusätzlich zu den Verkaufs- und Nutzungssteuersätzen, die derzeit auf unserer Website für die Kategorien Kraftfahrzeug-, Landwirtschafts-, allgemeine und Produktionsmaschinen angezeigt werden, erhebt die Stadt Thomasville innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt einen Steuersatz für Lebensmittelbetriebe. Bei der Food Service Establishment Tax handelt es sich um eine zusätzliche Umsatzsteuer in Höhe von 1 %, die auf die Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf von Lebensmitteln und/oder Getränken zum Verzehr im Einzelhandel erhoben wird. Der Steuertyp ist in MAT als "Restaurant" und in den lokalen ALDOR-Sätzen als "REST" vermerkt. Diese Steuer wird zusätzlich zur allgemeinen Umsatzsteuer von 5 % erhoben. |
Winfield | 9458 | Winfield Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit der Stadt. |
Winfield Unterkunft & Vermietung | 9558 | Winfield-Steuersätze für Vermietungen und Beherbergungen innerhalb der Stadtgrenzen und der Polizeigewalt der Stadt. |
York Unterkunft & Nutzung | 9244 | Yorker Steuersätze für die Beherbergung und den Erwerb von Sachgütern, die innerhalb des Stadtgebiets gelagert, genutzt oder verbraucht werden. |
York | 9444 | Yorker Steuersätze für Verkäufe innerhalb des Stadtgebiets. |
Erläuterungen zum County Code
Die folgenden Erläuterungen zu den Bezirkscodes beziehen sich auf jene Bezirke, die mehrere Bezirkscodes haben.
Ortschaft | Code der Örtlichkeit | Erläuterung |
---|---|---|
Autauga Co Lodg CL Prattville | 7701 | Autauga County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb der Stadtgrenzen von Prattville angeboten werden. |
Autauga Co Lodg Exc Prattville | 7501 | Autauga County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die außerhalb der Stadtgrenzen von Prattville angeboten werden. |
Grafschaft Baldwin | 7002 | Baldwin County Steuersätze für Verkäufe innerhalb des Countys |
Baldwin County Beherbergungssteuerbezirk | 7702 | Baldwin County District Lodgings Tax rates for lodgings offered inside the corporate limits of Gulf Shores, the corporate limits of Orange Beach and the unincorporated areas of Baldwin County south of the Intracoastal Waterway and west of the corporate limits of Gulf Shores. In addition to the areas defined above additional incorporated and unincorporated areas may elect to be included in the Baldwin County District Lodgings. If in doubt about whether you are in the Baldwin County District Lodgings or not, please contact Baldwin County at 251-943-5061. |
Bezirk Bullock | 7006 | Steuersätze des Bezirks Bullock für Verkäufe innerhalb des Bezirks. |
Bullock County Unterkünfte | 7506 | Steuersätze für Unterkünfte im Bezirk Bullock County für Unterkünfte, die innerhalb des Bezirks angeboten werden. |
Calhoun Co - Bereich Uninc / PJ | 7008 | Calhoun County Steuersätze für Verkäufe innerhalb der nicht eingemeindeten Gebiete des Countys und für Verkäufe innerhalb der Polizeibezirke Blue Mountain, Oxford und Southside. |
Calhoun Co PJ - Gle/HC/Wea | 7108 | Calhoun County Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Polizeibezirke von Glencoe, Hobson City und Weaver. |
Calhoun Co PJ - An/Jac/Pie | 7208 | Calhoun County Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Polizeibezirke von Anniston, Jacksonville und Piedmont. |
Calhoun Co - Ohatchee PJ | 7308 | Calhoun County Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Ohatchee. |
Calhoun Co - CL | 7408 | Calhoun County Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen von Oxford, Anniston, Ohatchee, Jacksonville, Piedmont, Weaver, Hobson City, Glencoe & Southside. |
Calhoun Co Unterkünfte | 7508 | Calhoun County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb des Countys angeboten werden. |
Calhoun Co Vermietung | 7608 | Calhoun County Mietsteuersätze für Vermietungen innerhalb des Bezirks. |
Chambers Co - CL | 7009 | Chambers County Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Gemeindegrenzen von LaFayette, Valley, Lanett, Waverly und Five Points. |
Chambers Co - Unincorp Bereiche | 7109 | Chambers County Steuersätze für Verkäufe, die außerhalb der Gemeindegrenzen von LaFayette, Valley, Lanett, Waverly und Five Points und außerhalb der Polizeigewalt von Lanett, Valley, Lafayette, Waverly und Five Points getätigt werden. |
Chambers Co PJ - Lanett | 7209 | Chambers County Steuersätze für Verkäufe, die außerhalb der Stadtgrenzen, aber innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Lanett getätigt werden. |
Chambers Co PJ - Tal | 7309 | Chambers County Steuersätze für Verkäufe, die außerhalb der Unternehmensgrenzen, aber innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Valley getätigt werden. |
Chambers Co PJ - Lafayette | 7409 | Chambers County Steuersätze für Verkäufe, die außerhalb der Stadtgrenzen, aber innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von LaFayette getätigt werden. |
Chambers Co PJ - Waverly | 7609 | Chambers County Steuersätze für Verkäufe, die außerhalb der Stadtgrenzen, aber innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Waverly getätigt werden. |
Chambers Co PJ - Five Points SLS | 7070 | Chambers County Umsatzsteuersätze für Verkäufe, die außerhalb der Stadtgrenzen, aber innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Five Points getätigt werden. |
Chambers Co PJ - Five Points USE | 7071 | Chambers County-Gebrauchssteuersätze für Käufe, die außerhalb der Stadtgrenzen, aber innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Five Points gelagert, verwendet oder verbraucht werden. |
Chambers Co PJ - Wadley | 7170 | Chambers County Steuersätze für Verkäufe, die außerhalb der Stadtgrenzen, aber innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Wadley getätigt werden. |
Chambers County Unterkunft & Vermietung | 7509 | Chambers County Steuersätze für Vermietungen und Beherbergungsleistungen innerhalb des Countys. |
Cherokee Grafschaft | 7010 | Cherokee County Steuersätze für Verkäufe innerhalb des Countys. |
Cherokee County Unterkünfte | 7510 | Beherbergungssteuersätze in Cherokee County für Unterkünfte, die innerhalb des Countys angeboten werden. |
Chilton County Exc 4 Städte | 7011 | Chilton County Steuersätze für Verkäufe, die außerhalb der Stadtgrenzen von Clanton, Jemison, Maplesville und Thorsby getätigt werden. |
Chilton County CL 4 Städte | 7711 | Chilton County Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen von Clanton, Jemison, Maplesville und Thorsby. |
Chilton County Unterkünfte | 7511 | Steuersätze für Unterkünfte in der Grafschaft Chilton für Unterkünfte, die innerhalb der Grafschaft angeboten werden. |
Clarke Grafschaft | 7013 | Steuersätze von Clarke County für Verkäufe innerhalb des Countys. |
Clarke County Unterkünfte | 7513 | Clarke County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb des Bezirks angeboten werden. |
Cleburne Grafschaft | 7015 | Cleburne County Steuersätze für Verkäufe innerhalb des Countys. |
Cleburne Co Lodg | 7515 | Cleburne Co Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb des Bezirks, aber außerhalb der Stadtgrenzen von Heflin angeboten werden. |
Cleburne Co Lodg Heflin | 7715 | Cleburne Co Steuersätze für Unterkünfte, die innerhalb der Stadtgrenzen von Heflin angeboten werden. |
Grafschaft Colbert | 7017 | Steuersätze des Bezirks Colbert für Verkäufe innerhalb des Bezirks. |
Colbert County Unterkünfte | 7517 | Beherbergungssteuersätze der Grafschaft Colbert für Unterkünfte, die innerhalb der Grafschaft angeboten werden. |
Conecuh Grafschaft | 7018 | Steuersätze des Landkreises Conecuh für Verkäufe innerhalb des Landkreises. |
Conecuh County Unterkünfte | 7518 | Conecuh County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb des Bezirks angeboten werden. |
Grafschaft Coosa | 7019 | Steuersätze des Bezirks Coosa für Verkäufe innerhalb des Bezirks. |
Coosa County Unterkünfte | 7519 | Coosa County Beherbergungssteuersätze für Beherbergungsbetriebe im County. |
Grafschaft Covington | 7020 | Steuersätze des Bezirks Covington für Verkäufe innerhalb des Bezirks. |
Covington County Unterkünfte | 7520 | Beherbergungssteuersätze in Covington County für Unterkünfte, die innerhalb des Bezirks angeboten werden. |
Cullman Co. | 7022 | Cullman County Steuersätze für Verkäufe, die innerhalb des Bezirks, aber außerhalb der Unternehmensgrenzen und der Polizeigerichtsbarkeit von Arab. |
Cullman Co PJ Arab | 7122 | Cullman County Steuersätze für Verkäufe, die innerhalb der Unternehmensgrenzen oder innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Arab. |
Cullman County Unterkünfte | 7522 | Beherbergungssteuersätze in Cullman County für Unterkünfte, die innerhalb des Bezirks angeboten werden. |
Landkreis Dale | 7023 | Steuersätze der Grafschaft Dale für Verkäufe, die innerhalb der Grafschaft, aber außerhalb der Stadtgrenzen von Daleville und Ozark getätigt werden. |
Dale County CL Daleville & Ozark | 7723 | Dale County Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen von Daleville und Ozark. |
Dekalb Grafschaft | 7025 | Steuersätze des Dekalb County für Verkäufe innerhalb des Countys. |
Dekalb County Unterkünfte | 7525 | Dekalb County Beherbergungssteuersätze für Beherbergungsbetriebe, die innerhalb des Bezirks, aber außerhalb der Stadtgrenzen von Fort Payne angeboten werden. |
Dekalb Co Lodg Fort Payne | 7725 | Dekalb County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb der Stadtgrenzen von Fort Payne angeboten werden. |
Elmore Grafschaft | 7026 | Elmore County Steuersätze für Verkäufe, die innerhalb des Bezirks, aber außerhalb der Stadtgrenzen von Prattville getätigt werden. |
Elmore Co CL Prattville | 7726 | Elmore County Steuersätze für Verkäufe, die innerhalb der Stadtgrenzen von Prattville getätigt werden. |
Elmore Co Lodg CL 4 Städte | 7572 | Steuersätze für Unterkünfte in Elmore County für Unterkünfte, die innerhalb der Stadtgrenzen von Elmore, Deatsville, Coosada und Eclectic angeboten werden. |
Elmore Co Lodg Millbr Coopdist | 7574 | Elmore County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb des Millbrook Cooperative District angeboten werden. |
Elmore Co Lodg Millbrook pj | 7573 | Elmore County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Millbrook angeboten werden. |
Elmore Co Lodg Pratt/Millbr CL | 7571 | Steuersätze für Unterkünfte in Elmore County für Unterkünfte, die innerhalb der Stadtgrenzen von Prattville und Millbrook angeboten werden. |
Elmore Co Lodg Rmfee Exc Pratt | 7576 | Elmore County Beherbergungsbetriebe besteuern die Zimmerpreise für Unterkünfte, die außerhalb der Stadtgrenzen von Prattville angeboten werden. |
Elmore Co Unterkunftsgebühr Pratt CL | 7575 | Elmore County Beherbergungsbetriebe besteuern die Zimmerpreise für Unterkünfte, die innerhalb der Stadtgrenzen von Prattville angeboten werden. |
Elmore Co Lodg Tallassee CL | 7569 | Elmore County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb der Stadtgrenzen von Tallassee angeboten werden. |
Elmore Co Lodg Tallassee PJ | 7570 | Elmore County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Tallassee angeboten werden. |
Elmore Co Lodg Uninc&PJ5Cities | 7526 | Steuersätze für Unterkünfte in Elmore County für Unterkünfte, die innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Prattville, Elmore, Deatsville, Coosada und Eclectic oder nicht eingemeindeten Gebieten angeboten werden. |
Elmore Co Lodg Wetumpka CL | 7567 | Elmore County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb der Stadtgrenzen von Wetumpka angeboten werden. |
Elmore Co Lodg Wetumpka PJ | 7568 | Elmore County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Wetumpka angeboten werden. |
Landkreis Escambia | 7027 | Escambia County Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Unternehmensgrenzen |
Escambia Co PJ 4 Städte | 7127 | Escambia County Steuer, die für Verkäufe erhoben wird, die außerhalb der Stadtgrenzen, aber innerhalb der Polizeibezirke von Atmore, Brewton, East Brewton und Flomaton getätigt werden. |
Escambia Co PJ 1 Stadt | 7227 | Escambia County Steuer, die für Verkäufe erhoben wird, die außerhalb der Stadtgrenzen, aber innerhalb der Polizeigerichtsbarkeit von Riverview getätigt werden. |
Escambia Co Exc 5 Städte | 7727 | Escambia County-Steuer, die für Verkäufe erhoben wird, die innerhalb des Bezirks, aber außerhalb der Stadtgrenzen von Pollard und außerhalb der Polizeibezirke von Atmore, Brewton, East Brewton, Flomaton und Riverview getätigt werden. |
Etowah Grafschaft | 7028 | Steuersätze des Bezirks Etowah für Verkäufe innerhalb des Bezirks. |
Etowah County Unterkünfte | 7528 | Etowah County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb des Countys angeboten werden. |
Etowah County Unterkunft Zimmergebühr | 7628 | Beherbergungsgebühr pro Zimmer im Etowah County für Unterkünfte, die innerhalb des Countys angeboten werden. |
Landkreis Greene | 7032 | Steuersätze der Grafschaft Greene für Verkäufe innerhalb der Grafschaft. |
Greene County Unterkünfte | 7532 | Beherbergungssteuersätze in Greene County für Unterkünfte, die innerhalb des Countys angeboten werden. |
Houston County | 7035 | Steuersätze des Bezirks Houston für Verkäufe innerhalb des Bezirks. |
Houston Co Lodg Exc Dothan | 7535 | Steuersätze für Unterkünfte in Houston County für Unterkünfte, die innerhalb des Countys, aber außerhalb der Stadtgrenzen von Dothan angeboten werden. |
Jackson Grafschaft | 7036 | Steuersätze des Bezirks Jackson für Verkäufe innerhalb des Bezirks. |
Jackson County Unterkünfte | 7536 | Jackson County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb des Countys angeboten werden. |
Jefferson Grafschaft | 7037 | Allgemeine Steuererhebung für Jefferson County, die für alle Steuerzahler gilt, die in Jefferson County Sachgüter verkaufen, lagern oder verbrauchen. Diese Steuer wird zusätzlich zur Sonderertragssteuer 7337 erhoben. |
Jefferson Co Bildung | 7137 | Die Jefferson County Education Tax wurde mit Wirkung zum 31.7.17 abgeschafft (ersetzt durch die Jefferson Co Special Revenue Tax - 7337). Davor galt die Jefferson County Education Fund Steuererhebung für alle Steuerzahler, die in Jefferson County Sachgüter verkaufen, lagern oder verbrauchen. Diese Steuer wurde zusätzlich zur Steuererhebung für den allgemeinen Fonds erhoben - 7037. |
Jefferson Co Restaurant Alcoh | 7237 | Jefferson County erhebt eine zusätzliche Verkaufssteuer von 3% auf den Einzelhandelsverkauf von alkoholischen Getränken und Bier durch Restaurants. Der Verkauf von Wein und Champagner durch Restaurants ist davon ausgenommen. Diese Steuer wird zusätzlich zu der allgemeinen Steuererhebung - 7037 und der Steuererhebung für besondere Einnahmen - 7337 erhoben. |
Jefferson Co Sondereinnahmen | 7337 | Jefferson County Special Revenue Steuererhebung, die für alle Steuerzahler gilt, die in Jefferson County den Verkauf, die Lagerung oder den Verbrauch von materiellen Gütern durchführen. Diese Steuer wird zusätzlich zur allgemeinen Steuererhebung erhoben - 7037. |
Jefferson Co Mietsteuer | 7437 | Der Steuersatz für die Vermietung von Personenkraftwagen wird von jeder Person, Organisation oder anderen Einrichtung erhoben, die in Jefferson County das Leasing oder die Vermietung von Personenkraftwagen betreibt, wobei die Dauer des Leasings nicht mehr als ein Jahr beträgt. |
Jefferson County Unterkünfte | 7537 | Beherbergungssteuersätze in Jefferson County für Unterkünfte, die innerhalb des Bezirks angeboten werden. |
Landkreis Lauderdale | 7039 | Steuersätze des Bezirks Lauderdale für Verkäufe, die innerhalb des Bezirks, aber außerhalb der Stadtgrenzen von Florence getätigt werden. |
Lauderdale Grafschaft Florenz | 7739 | Lauderdale County Steuersätze für Verkäufe innerhalb der Stadtgrenzen von Florence. |
Lauderdale Co Lodg Anderson | 7139 | Lauderdale County Beherbergungssteuersätze für Unterkünfte, die innerhalb der Stadtgrenzen von Anderson angeboten werden. |
