Die Umsatzsteuersätze variieren von Gemeinde zu Gemeinde und von Kreis zu Kreis, zusätzlich zu den Steuern des Staates.
Hier finden Sie eine umfassende Liste der staatlichen Steuersätze.
Erläuterungen zum Stadt- und Landkreisgesetzbuch.
Klicken Sie hier, um nach Adressen zu suchen.
Steuerart | Satz Typ | Bewerten Sie |
---|---|---|
VERBRAUCHER NUTZEN | AUTO | 2.000% |
VERBRAUCHER NUTZEN | FARM | 1.500% |
VERBRAUCHER NUTZEN | ALLGEMEINES | 4.000% |
VERBRAUCHER NUTZEN | LEBENSMITTEL/GROSSHANDEL Gültig ab 1. September 2023 |
3.000% |
VERBRAUCHER NUTZEN | MFG. MASCHINE | 1.500% |
UNTERKUNFTSSTEUER | ALLGEMEIN (GEBIET DER BERGSEEN) | 5.000% |
UNTERKUNFTSSTEUER | ALLGEMEIN (ALLE ANDEREN BEREICHE) | 4.000% |
MIETE STEUER | AUTO | 1.500% |
MIETE STEUER | WÄSCHE/KLEIDUNG | 2.000% |
MIETE STEUER | ALLGEMEINES | 4.000% |
UMSATZSTEUER | AUTO | 2.000% |
UMSATZSTEUER | FARM | 1.500% |
UMSATZSTEUER | ALLGEMEINES \ VERGNÜGEN | 4.000% |
UMSATZSTEUER | LEBENSMITTEL/GROSSHANDEL Gültig ab 1. September 2023 |
3.000% |
UMSATZSTEUER | MFG. MASCHINE | 1.500% |
UMSATZSTEUER | VERKAUFSAUTOMATEN (LEBENSMITTEL) | 3.000% |
UMSATZSTEUER | VERKAUFSAUTOMATEN (ALLE ANDEREN) | 4.000% |
VERKÄUFER VERWENDEN | AUTO | 2.000% |
VERKÄUFER VERWENDEN | FARM | 1.500% |
VERKÄUFER VERWENDEN | ALLGEMEINES | 4.000% |
VERKÄUFER VERWENDEN | LEBENSMITTEL/GROSSHANDEL Gültig ab 1. September 2023 |
3.000% |
VERKÄUFER VERWENDEN | MFG. MASCHINE | 1.500% |
Steuerart | Satz Typ | Bewerten Sie | Aktives Datum | Aktion | PJ-Rate | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
VERBRAUCHER NUTZEN | AUTO | 1.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | ALLGEMEINES | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | GROC | 3.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | MFG. MASCHINE | 1.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | UNTERHALTUNG | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | AUTO | 1.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | ALLGEMEINES | 3.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | MFG. MASCHINE | 1.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | VENDING | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | W/T-GEBÜHR | $1.00 | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | AUTO | 1.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | ALLGEMEINES | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | GROC | 3.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | MFG. MASCHINE | 1.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
Steuerart | Satz Typ | Bewerten Sie | Aktives Datum | Aktion | PJ-Rate | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
VERBRAUCHER NUTZEN | AUTO | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | ALLGEMEINES | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
LODGINGS | ALLGEMEINES | 3.0000% | 09-01-2016 | RC | 0.0000 | SELF |
LODGINGS | ZIMMERGEBÜHR | $1.00 | 09-01-2016 | AC | 0.0000 | SELF |
MIETE STEUER | AUTO | 2.0000% | 05-01-2001 | RC | 0.0000 | SELF |
MIETE STEUER | ALLGEMEINES | 2.0000% | 05-01-2001 | RC | 0.0000 | SELF |
MIETE STEUER | LINIEN | 2.0000% | 05-01-2001 | RC | 0.0000 | SELF |
UMSATZSTEUER | UNTERHALTUNG | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | AUTO | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | ALLGEMEINES | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | VENDING | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | W/T-GEBÜHR | $5.00 | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | AUTO | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | ALLGEMEINES | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
Steuerart | Satz Typ | Bewerten Sie | Aktives Datum | Aktion | PJ-Rate | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
VERBRAUCHER NUTZEN | AUTO | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | FARM | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | ALLGEMEINES | 3.5000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | MFG. MASCHINE | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | UNTERHALTUNG | 3.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | AUTO | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | FARM | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | ALLGEMEINES | 3.5000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | MFG. MASCHINE | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | VENDING | 3.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | W/T-GEBÜHR | $2.00 | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | AUTO | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | FARM | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | ALLGEMEINES | 3.5000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | MFG. MASCHINE | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
Steuerart | Satz Typ | Bewerten Sie | Aktives Datum | Aktion | PJ-Rate | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
VERBRAUCHER NUTZEN | AUTO | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
VERBRAUCHER NUTZEN | FARM | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
VERBRAUCHER NUTZEN | ALLGEMEINES | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
VERBRAUCHER NUTZEN | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | AVENU |
VERBRAUCHER NUTZEN | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
MIETE STEUER | AUTO | 4.0000% | 04-01-1994 | AC | 0.0000 | SELF |
MIETE STEUER | ALLGEMEINES | 4.0000% | 04-01-1994 | AC | 0.0000 | SELF |
MIETE STEUER | LINIEN | 4.0000% | 04-01-1994 | AC | 0.0000 | SELF |
UMSATZSTEUER | UNTERHALTUNG | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
UMSATZSTEUER | AUTO | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
UMSATZSTEUER | FARM | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
UMSATZSTEUER | ALLGEMEINES | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
UMSATZSTEUER | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | AVENU |
UMSATZSTEUER | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
UMSATZSTEUER | VENDING | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
UMSATZSTEUER | W/T-GEBÜHR | $0.83 | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
VERKÄUFER VERWENDEN | AUTO | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
VERKÄUFER VERWENDEN | FARM | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
VERKÄUFER VERWENDEN | ALLGEMEINES | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
VERKÄUFER VERWENDEN | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | AVENU |
VERKÄUFER VERWENDEN | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
Steuerart | Satz Typ | Bewerten Sie | Aktives Datum | Aktion | PJ-Rate | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
VERBRAUCHER NUTZEN | AUTO | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | STAAT |
VERBRAUCHER NUTZEN | FARM | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | STAAT |
VERBRAUCHER NUTZEN | ALLGEMEINES | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | STAAT |
VERBRAUCHER NUTZEN | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 1.7500 | STAAT |
VERBRAUCHER NUTZEN | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | STAAT |
LODGINGS | ALLGEMEINES | 3.0000% | 06-01-2016 | AC | 1.5000 | STAAT |
MIETE STEUER | AUTO | 0.3750% | 01-01-2000 | AC | 0.0000 | STAAT |
MIETE STEUER | ALLGEMEINES | 2.5000% | 01-01-2000 | AC | 0.0000 | STAAT |
MIETE STEUER | LINIEN | 2.5000% | 01-01-2000 | AC | 0.0000 | STAAT |
UMSATZSTEUER | UNTERHALTUNG | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | STAAT |
UMSATZSTEUER | AUTO | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | STAAT |
UMSATZSTEUER | FARM | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | STAAT |
UMSATZSTEUER | ALLGEMEINES | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | STAAT |
UMSATZSTEUER | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 1.7500 | STAAT |
UMSATZSTEUER | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | STAAT |
UMSATZSTEUER | VENDING | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | STAAT |
UMSATZSTEUER | W/T-GEBÜHR | $50.00 | 12-01-1986 | NT | 50.0000 | STAAT |
VERKÄUFER VERWENDEN | AUTO | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | STAAT |
VERKÄUFER VERWENDEN | FARM | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | STAAT |
VERKÄUFER VERWENDEN | ALLGEMEINES | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | STAAT |
VERKÄUFER VERWENDEN | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 1.7500 | STAAT |
VERKÄUFER VERWENDEN | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | STAAT |
Steuerart | Satz Typ | Bewerten Sie | Aktives Datum | Aktion | PJ-Rate | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
VERBRAUCHER NUTZEN | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | FARM | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | ALLGEMEINES | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | AC | 1.7500 | STACS |
VERBRAUCHER NUTZEN | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
LODGINGS | ALLGEMEINES | 3.0000% | 09-01-2016 | AC | 1.5000 | STACS |
MIETE STEUER | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
MIETE STEUER | ALLGEMEINES | 4.0000% | 08-01-2004 | AC | 2.0000 | STACS |
MIETE STEUER | LINIEN | 4.0000% | 08-01-2004 | AC | 2.0000 | STACS |
UMSATZSTEUER | UNTERHALTUNG | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | STACS |
UMSATZSTEUER | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
UMSATZSTEUER | FARM | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
UMSATZSTEUER | ALLGEMEINES | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | STACS |
UMSATZSTEUER | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | AC | 1.7500 | STACS |
UMSATZSTEUER | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
UMSATZSTEUER | VENDING | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | FARM | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | ALLGEMEINES | 3.5000% | 08-01-2004 | AC | 1.7500 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | AC | 1.7500 | STACS |
VERKÄUFER VERWENDEN | MFG. MASCHINE | 0.3750% | 08-01-2004 | AC | 0.1875 | STACS |
Gemäß 40-2A-15(h) können sich Steuerzahler mit Beschwerden über die Prüfungs- und Inkassotätigkeiten einer Privatfirma, die im Auftrag eines selbstverwalteten Bezirks oder einer Gemeinde prüft oder einzieht, an die Beschwerde-Hotline von ALTIST Certified Auditors wenden : 1-334-844-4706 ~ Toll Free: 1-855-638-7092. Für steuerliche Informationen und Unterstützung wenden Sie sich bitte an das Finanzministerium (Department of Revenue).
Gemäß 40-2B-2(g)(2) kann ein selbstverwalteter Bezirk oder eine selbstverwaltete Gemeinde sich dafür entscheiden, nicht am Alabama Tax Tribunal teilzunehmen. Klicken Sie unten, um eine Liste der Landkreise und Gemeinden zu erhalten, die sich gegen die Teilnahme am Alabama Tax Tribunal entschieden haben. Counties und Gemeinden Opt-Out-Liste
Das Gesetz 98-192, bekannt als Local Tax Simplification Act von 1998, verpflichtet jeden Bezirk und jede Gemeinde, dem Ministerium eine Liste aller von ihr erhobenen oder verwalteten Verkaufs-, Nutzungs-, Miet-, Beherbergungs-, Tabak- oder Benzinsteuern sowie deren aktuelle Sätze vorzulegen. Das Gesetz 2018-150 verpflichtet alle Bezirke und Gemeinden, das Ministerium mindestens 60 Tage vor Inkrafttreten einer neuen Steuererhebung oder Änderung einer bestehenden Steuererhebung schriftlich zu informieren. Das Gesetz 2018-150 sieht außerdem vor, dass das Datum des Inkrafttretens der neuen Steuererhebung oder der Änderung einer bestehenden Steuererhebung der erste Tag des dritten Monats nach Eingang der ordnungsgemäßen Mitteilung beim Ministerium ist, wie gesetzlich vorgeschrieben.
CODE EXPLANATIONS Bitte klicken Sie hier für City/County Code Explanations
Aktionsindikator: | NT - Neue Steuer; RC - Satzänderung; AC - Agenturwechsel. |
PJ (Polizeigerichtsbarkeit) Rate: | Normalerweise beträgt der PJ-Satz (im PJ erhobene Steuer) die Hälfte des regulären Steuersatzes; einige Gemeinden können jedoch einen anderen PJ-Satz als die Hälfte des regulären Steuersatzes erheben. Wenden Sie sich an ADOR, wenn Sie eine Frage zum PJ-Satz einer Gemeinde haben. |
Umsatzsteuer W/D-Gebühr: | Vorführgebühr für Automobile - nur für Autohändler. |
Beherbergungssteuer Zimmergebühr: | Anzahl der Zimmernächte - nur für Beherbergungsbetriebe. |