Los tipos impositivos sobre ventas y uso varían según los municipios y condados, además de lo que grava el Estado.
Vea una lista completa de los tipos impositivos estatales.
Vea las explicaciones del código de la ciudad y del condado.
Haga clic aquí para buscar por dirección.
Tipo de impuesto | Tipo de tarifa | Tarifa |
---|---|---|
USO DE LOS CONSUMIDORES | AUTO | 2.000% |
USO DE LOS CONSUMIDORES | FARM | 1.500% |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GENERAL | 4.000% |
USO DE LOS CONSUMIDORES | ALIMENTARIA En vigor a partir del 1 de septiembre de 2023 |
3.000% |
USO DE LOS CONSUMIDORES | MFG. MÁQUINA | 1.500% |
IMPUESTO SOBRE EL ALOJAMIENTO | GENERAL (ZONA DE LOS LAGOS DE MONTAÑA) | 5.000% |
IMPUESTO SOBRE EL ALOJAMIENTO | GENERAL (TODAS LAS DEMÁS ÁREAS) | 4.000% |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | AUTO | 1.500% |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | ROPA DE CAMA/ROPA | 2.000% |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | GENERAL | 4.000% |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AUTO | 2.000% |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | FARM | 1.500% |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | DIVERSIÓN GENERAL | 4.000% |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | ALIMENTARIA En vigor a partir del 1 de septiembre de 2023 |
3.000% |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | MFG. MÁQUINA | 1.500% |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | VENDING (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) | 3.000% |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | VENDING (TODOS LOS DEMÁS) | 4.000% |
USO DE LOS VENDEDORES | AUTO | 2.000% |
USO DE LOS VENDEDORES | FARM | 1.500% |
USO DE LOS VENDEDORES | GENERAL | 4.000% |
USO DE LOS VENDEDORES | ALIMENTARIA En vigor a partir del 1 de septiembre de 2023 |
3.000% |
USO DE LOS VENDEDORES | MFG. MÁQUINA | 1.500% |
Tipo de impuesto | Tipo de tarifa | Tarifa | Fecha activa | Acción | Tasa PJ | Administración |
---|---|---|---|---|---|---|
USO DE LOS CONSUMIDORES | AUTO | 1.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GENERAL | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GROC | 3.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | MFG. MÁQUINA | 1.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AMUSEMENT | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AUTO | 1.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GENERAL | 3.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | MFG. MÁQUINA | 1.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | VENDER | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | TASA W/D | $1.00 | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | AUTO | 1.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | GENERAL | 3.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | GROC | 3.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | MFG. MÁQUINA | 1.5000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
Tipo de impuesto | Tipo de tarifa | Tarifa | Fecha activa | Acción | Tasa PJ | Administración |
---|---|---|---|---|---|---|
USO DE LOS CONSUMIDORES | AUTO | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GENERAL | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
ALOJAMIENTOS | GENERAL | 3.0000% | 09-01-2016 | RC | 0.0000 | SELF |
ALOJAMIENTOS | TARIFA POR HABITACIÓN | $1.00 | 09-01-2016 | CA | 0.0000 | SELF |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | AUTO | 2.0000% | 05-01-2001 | RC | 0.0000 | SELF |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | GENERAL | 2.0000% | 05-01-2001 | RC | 0.0000 | SELF |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | LINEAS | 2.0000% | 05-01-2001 | RC | 0.0000 | SELF |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AMUSEMENT | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AUTO | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GENERAL | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | VENDER | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | TASA W/D | $5.00 | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | AUTO | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | FARM | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | GENERAL | 4.0000% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | GROC | 4.0000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 06-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
Tipo de impuesto | Tipo de tarifa | Tarifa | Fecha activa | Acción | Tasa PJ | Administración |
---|---|---|---|---|---|---|
USO DE LOS CONSUMIDORES | AUTO | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | FARM | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | MFG. MÁQUINA | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AMUSEMENT | 3.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AUTO | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | FARM | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | MFG. MÁQUINA | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | VENDER | 3.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | TASA W/D | $2.00 | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | AUTO | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | FARM | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | MFG. MÁQUINA | 1.0000% | 08-01-2023 | RC | 0.0000 | STACS |
Tipo de impuesto | Tipo de tarifa | Tarifa | Fecha activa | Acción | Tasa PJ | Administración |
---|---|---|---|---|---|---|
USO DE LOS CONSUMIDORES | AUTO | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
USO DE LOS CONSUMIDORES | FARM | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GENERAL | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | AVENU |
USO DE LOS CONSUMIDORES | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | AUTO | 4.0000% | 04-01-1994 | CA | 0.0000 | SELF |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | GENERAL | 4.0000% | 04-01-1994 | CA | 0.0000 | SELF |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | LINEAS | 4.0000% | 04-01-1994 | CA | 0.0000 | SELF |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AMUSEMENT | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AUTO | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | FARM | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GENERAL | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | AVENU |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | VENDER | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | TASA W/D | $0.83 | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
USO DE LOS VENDEDORES | AUTO | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
USO DE LOS VENDEDORES | FARM | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
USO DE LOS VENDEDORES | GENERAL | 4.5000% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
USO DE LOS VENDEDORES | GROC | 4.5000% | 09-01-2023 | RC | 0.0000 | AVENU |
USO DE LOS VENDEDORES | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 05-01-2021 | RC | 0.0000 | AVENU |
Tipo de impuesto | Tipo de tarifa | Tarifa | Fecha activa | Acción | Tasa PJ | Administración |
---|---|---|---|---|---|---|
USO DE LOS CONSUMIDORES | AUTO | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ESTADO |
USO DE LOS CONSUMIDORES | FARM | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ESTADO |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GENERAL | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | ESTADO |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 1.7500 | ESTADO |
USO DE LOS CONSUMIDORES | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ESTADO |
ALOJAMIENTOS | GENERAL | 3.0000% | 06-01-2016 | CA | 1.5000 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | AUTO | 0.3750% | 01-01-2000 | CA | 0.0000 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | GENERAL | 2.5000% | 01-01-2000 | CA | 0.0000 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | LINEAS | 2.5000% | 01-01-2000 | CA | 0.0000 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AMUSEMENT | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AUTO | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | FARM | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GENERAL | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 1.7500 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | VENDER | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | ESTADO |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | TASA W/D | $50.00 | 12-01-1986 | NT | 50.0000 | ESTADO |
USO DE LOS VENDEDORES | AUTO | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ESTADO |
USO DE LOS VENDEDORES | FARM | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ESTADO |
USO DE LOS VENDEDORES | GENERAL | 3.5000% | 05-01-1993 | RC | 1.7500 | ESTADO |
USO DE LOS VENDEDORES | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | RC | 1.7500 | ESTADO |
USO DE LOS VENDEDORES | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 12-01-1986 | NT | 0.1875 | ESTADO |
Tipo de impuesto | Tipo de tarifa | Tarifa | Fecha activa | Acción | Tasa PJ | Administración |
---|---|---|---|---|---|---|
USO DE LOS CONSUMIDORES | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | CA | 0.1875 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | FARM | 0.3750% | 08-01-2004 | CA | 0.1875 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2004 | CA | 1.7500 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | CA | 1.7500 | STACS |
USO DE LOS CONSUMIDORES | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 08-01-2004 | CA | 0.1875 | STACS |
ALOJAMIENTOS | GENERAL | 3.0000% | 09-01-2016 | CA | 1.5000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | CA | 0.1875 | STACS |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | GENERAL | 4.0000% | 08-01-2004 | CA | 2.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE EL ALQUILER | LINEAS | 4.0000% | 08-01-2004 | CA | 2.0000 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AMUSEMENT | 3.5000% | 08-01-2004 | CA | 1.7500 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | CA | 0.1875 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | FARM | 0.3750% | 08-01-2004 | CA | 0.1875 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2004 | CA | 1.7500 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | CA | 1.7500 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 08-01-2004 | CA | 0.1875 | STACS |
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | VENDER | 3.5000% | 08-01-2004 | CA | 1.7500 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | AUTO | 0.3750% | 08-01-2004 | CA | 0.1875 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | FARM | 0.3750% | 08-01-2004 | CA | 0.1875 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | GENERAL | 3.5000% | 08-01-2004 | CA | 1.7500 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | GROC | 3.5000% | 09-01-2023 | CA | 1.7500 | STACS |
USO DE LOS VENDEDORES | MFG. MÁQUINA | 0.3750% | 08-01-2004 | CA | 0.1875 | STACS |
Según el artículo 40-2A-15(h), los contribuyentes que tengan quejas relacionadas con las actividades de auditoría y recaudación de una empresa privada que audite o recaude en nombre de un condado o municipio autoadministrado, pueden llamar a la línea directa de quejas de los auditores certificados ALTIST: 1-334-844-4706 ~ Llamada gratuita: 1-855-638-7092. Para obtener información y asistencia fiscal, póngase en contacto con el Departamento de Hacienda.
De acuerdo con el artículo 40-2B-2(g)(2), un condado o municipio autoadministrado puede optar por no participar en el Tribunal Fiscal de Alabama. Haga clic a continuación para ver una lista de condados y municipios que han optado por no participar en el Tribunal Fiscal de Alabama. Lista de condados y municipios que han optado por no participar
La Ley 98-192, conocida como la Ley de Simplificación de los Impuestos Locales de 1998, exigía que cada condado y municipio presentara al Departamento una lista de todos los impuestos sobre las ventas, el uso, el alquiler, el alojamiento, el tabaco o la gasolina que recaudara o administrara, así como las tasas actuales de los mismos. La Ley 2018-150 requiere que todos los condados y municipios notifiquen por escrito al Departamento de un nuevo gravamen impositivo o una enmienda a un gravamen impositivo existente al menos 60 días antes de la fecha de vigencia del nuevo impuesto o de la enmienda. La Ley 2018-150 también establece que la fecha de entrada en vigor de la nueva exacción fiscal o de la modificación de una exacción fiscal existente será el primer día del tercer mes siguiente a la recepción por parte del Departamento de la debida notificación, tal como lo exige la ley.
EXPLICACIONES DEL CÓDIGOHaga clic aquí para ver las explicaciones del código de la ciudad/del condado
Indicador de acción: | NT - Nuevo impuesto; RC - Cambio de tasa; AC - Cambio de agencia. |
Tasa de PJ (Jurisdicción Policial): | Normalmente, el tipo de PJ (impuesto recaudado en el PJ) será la mitad del tipo impositivo regular; sin embargo, algunos municipios pueden recaudar un tipo de PJ distinto de la mitad del tipo impositivo regular. Póngase en contacto con ADOR si tiene alguna pregunta sobre el tipo de PJ de un municipio. |
Impuesto de ventas W/D Fee: | Tasa de demostración de automóviles: sólo para concesionarios de automóviles. |
Tasa de alojamiento Tasa de habitación: | Número de noches de habitación: sólo para proveedores de alojamiento. |