石油批发许可证的豁免
豁免权 | 管理局 |
---|---|
横向交流 | 40-17-174 |
根据码头签发的运输文件进行出口 | 40-17-174(a) |
将生物柴油燃料运送到终端时出售给有执照的供应商 | 40-17-174(e) |
阿拉巴马州的汽车燃料豁免和退款信息
查看1975年阿拉巴马州法典第40-17-329和40-17-330节中的新终端税汽车燃料法的豁免和退款信息。
阿拉巴马州的润滑油豁免情况
豁免权 | 管理局 | |
---|---|---|
U.美国政府 | 40-17-171 40-17-220(c)(8) | 0.02美元 0.04美元 |
国民警卫队 | 31-2-81 31-2-81 | 0.02美元 0.04美元 |
飞机 | 40-17-220(c)(1) | $.04 |
船只 | 40-17-220(c)(2) | $.04 |
机车 | 40-17-220(c)(2) | $.04 |
农业 | 40-17-220(c)(3) | $.04 |
越野车 | 40-17-220(c)(5) | $.04 |
教育委员会 | 40-17-171 40-17-220(c)(6) | 0.02美元 0.04美元 |
私立教会学校 | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | 0.02美元 0.04美元 |
市和县政府 | 40-17-171(2012年1月10日生效) 40-17-220(c)(4) | 0.02美元 0.04美元 |
阿拉巴马州盲聋哑人学院 | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | 0.02美元 0.04美元 |
青年服务部学区 | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | 0.02美元 0.04美元 |
阿拉巴马州CNG/LNG的豁免情况
Effective October 1, 2023, the CNG/LNG rate will be $ .13.
豁免权 | 管理局 | |
---|---|---|
U.美国政府 | 40-17-168.10(a)(1) | $.13 |
市和县政府 | 40-17-168.10(a)(2) 40-17-168.10(a)(3) | $.13 |
教育委员会 | 40-17-168.10(a)(4) | $.13 |
阿拉巴马州聋人和盲人学院 | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
青年服务部学区 | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
私立和教会学校系统 | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
汽油和柴油的退款申请
Effective October 1, 2023, the gasoline rate will be $.29 and the diesel fuel rate will be $.30.
实体 | 退款类型 | 代码部分 | 速率 |
---|---|---|---|
天然气区 | 汽油 柴油 | 11-50-412 & 法律意见 1976年3月30日,日期为 | $ .29 $ .30 |
水和火 。 | 汽油 柴油 | 11-88-16 | $ .29 $ .30 |
供水、排污和消防 地区 | 汽油 柴油 | 11-89-16 | $ .29 $ .30 |
消防区 | 汽油 柴油 | 40-9-36 | $ .29 $ .30 |
救援队 | 汽油 柴油 | 40-9-35 | $ .29 $ .30 |
YMCA | 汽油 柴油 | 40-9-9 | $ .29 $ .30 |
基督教女青年会 | 汽油 柴油 | 40-9-10 | $ .29 $ .30 |
YWCO | 汽油 柴油 | 40-9-11 | $ .29 $ .30 |
有生之年协会 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
年轻人的希伯来语 协会 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
移动公司的海员之家 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
美国女童子军 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
美国的童子军 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
天主教海事 ,莫比尔俱乐部,公司。 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
百夫长骑士团 Lodges | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
救世军公司 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
麋鹿纪念中心 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
联合劝募组织 & 联合劝募成员机构 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
符合条件的联合申诉基金 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
阿拉巴马共济会 首页 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
美国癌症 协会 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
新希望工业 of Dothan | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
帮助之手俱乐部 of Anniston | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
儿童天堂公司 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
长老会之家 儿童 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
自由浸信会 儿童之家 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
卫理公会之家 为老龄人服务 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
联合卫理公会 儿童之家 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
伯明翰建筑 贸易塔 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Holy Comforter House of Gadsden,AL | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
阿拉巴马大学 亨茨维尔基金会 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
伯明翰足球 基金会,公司。 | 汽油 柴油 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
志愿消防 部门 | 汽油 柴油 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
阿拉巴马州美国革命之女协会 | 汽油 柴油 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
年度神社马戏团 | 汽油 柴油 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
圣公会基金会 of Jefferson County | 汽油 柴油 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
阿拉巴马州心脏协会。 | 汽油 柴油 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
长老会公寓,公司。 | 汽油 柴油 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
心理健康 方案和设施 | 汽油 柴油 | 40-9-23 | $ .29 $ .30 |
公共公园和 康乐委员会 | 汽油 柴油 | 11-22-13 | $ .29 $ .30 |
Birmingham Regional Paratransit Consortium, Inc. dba ClasTran | 汽油 柴油 | 2021-374号法案 | $ .29 $ .30 |
用于 非公路车辆或非公路设备的未染色柴油 (消费税退税申请将按适用的检验费减少 )。 | 柴油燃料 | 40-17-329(h) | $ .30 |
Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge Free Accepted Masons of Alabama Most Worshipful Grand Lodge F. and A.M. of Alabama | 汽油 柴油 | 第2022-350号法案 | $ .29 $ .30 |
阿拉巴马州检查费的免除
豁免权 | 法规 | 染色的柴油 | 染色煤油 | 润滑油 |
---|---|---|---|---|
U.美国政府 | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
许可证持有者的出口 | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
向许可证持有者销售 | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
销售用于燃烧的蒸汽锅炉或涡轮机 | 8-17-99豁免 | $ .02 | $ .01 | |
销售用于船舶、铁路机车、拖拉机、木材保存的产品 | 8-17-87豁免 | $ .01975 | $ .00975 | |
航空汽油和喷气燃料 | 8-17-87 |