Ausnahmen von der Großhandelslizenz für Öl
Ausnahmeregelungen | Behörde |
---|---|
Transmix | 40-17-174 |
Ausfuhren auf der Grundlage von am Terminal ausgestellten Versandpapieren | 40-17-174(a) |
Verkauf von Biodieselkraftstoff an einen zugelassenen Lieferanten bei Lieferung an ein Terminal | 40-17-174(e) |
Staat Alabama Kraftstoffbefreiungen und Erstattungsinformationen
Informationen zu Steuerbefreiungen und Erstattungen für das neue Gesetz über die Endverbrauchersteuer für Kraftstoffe in den Abschnitten 40-17-329 und 40-17-330 des Code of Alabama 1975:
Staat Alabama Schmierölbefreiungen
Ausnahmeregelungen | Behörde | |
---|---|---|
U. US-Regierung | 40-17-171 40-17-220(c)(8) | $.02 $.04 |
Nationalgarde | 31-2-81 31-2-81 | $.02 $.04 |
Luftfahrzeug | 40-17-220(c)(1) | $.04 |
Schiffe | 40-17-220(c)(2) | $.04 |
Lokomotiven | 40-17-220(c)(2) | $.04 |
Landwirtschaft | 40-17-220(c)(3) | $.04 |
Off-Road-Fahrzeuge | 40-17-220(c)(5) | $.04 |
Bildungsausschüsse | 40-17-171 40-17-220(c)(6) | $.02 $.04 |
Kirchliche Privatschulen | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | $.02 $.04 |
Stadt- und Kreisverwaltungen | 40-17-171 (Gültig ab 1.10.2012) 40-17-220(c)(4) | $.02 $.04 |
Alabama-Institut für Gehörlose und Blinde | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | $.02 $.04 |
Amt für Jugendhilfe Schulbezirk | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | $.02 $.04 |
CNG/LNG-Befreiungen des Bundesstaates Alabama
Effective October 1, 2023, the CNG/LNG rate will be $ .13.
Ausnahmeregelungen | Behörde | |
---|---|---|
U. US-Regierung | 40-17-168.10(a)(1) | $.13 |
Stadt- und Kreisverwaltungen | 40-17-168.10(a)(2) 40-17-168.10(a)(3) | $.13 |
Bildungsausschüsse | 40-17-168.10(a)(4) | $.13 |
Alabama-Institut für Gehörlose und Blinde | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
Amt für Jugendhilfe Schulbezirk | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
Private und kirchliche Schulsysteme | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
Erstattungsanträge für Benzin und Dieselkraftstoff
Effective October 1, 2023, the gasoline rate will be $.29 and the diesel fuel rate will be $.30.
Entität | Erstattungsart | Code-Abschnitt | Bewerten Sie |
---|---|---|---|
Gasbezirke | Benzin Dieselkraftstoff | 11-50-412 & Rechtsgutachten Datiert 30. März 1976 | $ .29 $ .30 |
Wasser und Feuer Behörden | Benzin Dieselkraftstoff | 11-88-16 | $ .29 $ .30 |
Wasser, Kanalisation und Feuerwehr Bezirke | Benzin Dieselkraftstoff | 11-89-16 | $ .29 $ .30 |
Feuerwehrbezirke | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-36 | $ .29 $ .30 |
Rettungstrupps | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-35 | $ .29 $ .30 |
YMCA | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-9 | $ .29 $ .30 |
YWCA | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-10 | $ .29 $ .30 |
YWCO | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-11 | $ .29 $ .30 |
Die March of Dimes Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Verein der hebräischen jungen Männer | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Seemannsheim von Mobile | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Pfadfinderinnen von Amerika | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Pfadfinder von Amerika | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Katholischer maritimer Club von Mobile, Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Ritter von Pythias Logen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Heilsarmee, Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Elks Memorial Center | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
United-Way-Organisationen & United-Way-Mitgliedsagenturen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Qualifizierte United Appeals Fonds | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Alabama Freimaurer Startseite | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Amerikanische Krebsgesellschaft Gesellschaft | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
New Hope Industries von Dothan | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Helping Hand Club von Anniston | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Childhaven, Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Presbyterianisches Heim für Kinder | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Freewill Baptist Kinderheim | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Methodistenheime für ältere Menschen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Vereinigte Methodisten Kinderheim | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Birmingham Building Handwerkstürme | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Heiliger Tröster Haus von Gadsden,AL | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Universität von Alabama Stiftung Huntsville | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Birmingham Football Stiftung, Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Freiwillige Feuerwehr Abteilungen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Alabama Society of The Daughters of The American Revolution | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Jährlicher Schrein-Zirkus | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Episkopale Stiftung von Jefferson County | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Alabama Heart Assoc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Presbyterianische Wohnungen, Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Psychische Gesundheit Programme und Einrichtungen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-23 | $ .29 $ .30 |
Öffentliche Parks & Erholungsämter | Benzin Dieselkraftstoff | 11-22-13 | $ .29 $ .30 |
Birmingham Regional Paratransit Consortium, Inc. dba ClasTran | Benzin Dieselkraftstoff | Gesetz 2021-374 | $ .29 $ .30 |
Ungefärbter Dieselkraftstoff, verwendet in Off-Road-Fahrzeugen oder -Geräten (der Antrag auf Erstattung der Verbrauchssteuer wird um die anfallende Inspektionsgebühr reduziert) | Dieselkraftstoff | 40-17-329(h) | $ .30 |
Hochwürdigste Prinz-Hall-Großloge Freier Angenommener Freimaurer von Alabama Hochwürdigste Großloge F. und A.M. von Alabama | Benzin Dieselkraftstoff | Gesetz 2022-350 | $ .29 $ .30 |
Befreiung von der Inspektionsgebühr im Bundesstaat Alabama
Ausnahmeregelungen | Statut | Gefärbter Diesel | Gefärbtes Kerosin | Schmieröl |
---|---|---|---|---|
U. US-Regierung | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
Ausfuhren von Genehmigungsinhabern | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
Verkäufe an Inhaber von Genehmigungen | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
Verkauf zur Verwendung bei der Befeuerung von Dampfkesseln oder Turbinen | 8-17-99 Befreiung | $ .02 | $ .01 | |
Verkauf zur Verwendung in Schiffen, Eisenbahnlokomotiven, Traktoren, Holzschutzmitteln | 8-17-87 Freistellung | $ .01975 | $ .00975 | |
Flugbenzin und Jet Fuel | 8-17-87 |