Ausnahmen von der Großhandelslizenz für Öl
Ausnahmeregelungen | Behörde |
---|---|
Transmix | 40-17-174 |
Ausfuhren auf der Grundlage von am Terminal ausgestellten Versandpapieren | 40-17-174(a) |
Verkauf von Biodieselkraftstoff an einen zugelassenen Lieferanten bei Lieferung an ein Terminal | 40-17-174(e) |
Staat Alabama Kraftstoffbefreiungen und Erstattungsinformationen
Informationen zu Steuerbefreiungen und Erstattungen für das neue Gesetz über die Endverbrauchersteuer für Kraftstoffe in den Abschnitten 40-17-329 und 40-17-330 des Code of Alabama 1975:
Staat Alabama Schmierölbefreiungen
Ausnahmeregelungen | Behörde | |
---|---|---|
U. US-Regierung | 40-17-171 40-17-220(c)(8) | $.02 $.04 |
Nationalgarde | 31-2-81 31-2-81 | $.02 $.04 |
Luftfahrzeug | 40-17-220(c)(1) | $.04 |
Schiffe | 40-17-220(c)(2) | $.04 |
Lokomotiven | 40-17-220(c)(2) | $.04 |
Landwirtschaft | 40-17-220(c)(3) | $.04 |
Off-Road-Fahrzeuge | 40-17-220(c)(5) | $.04 |
Bildungsausschüsse | 40-17-171 40-17-220(c)(6) | $.02 $.04 |
Kirchliche Privatschulen | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | $.02 $.04 |
Stadt- und Kreisverwaltungen | 40-17-171 (Gültig ab 1.10.2012) 40-17-220(c)(4) | $.02 $.04 |
Alabama-Institut für Gehörlose und Blinde | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | $.02 $.04 |
Amt für Jugendhilfe Schulbezirk | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | $.02 $.04 |
CNG/LNG-Befreiungen des Bundesstaates Alabama
Ausnahmeregelungen | Behörde | |
---|---|---|
U. US-Regierung | 40-17-168.10(a)(1) | $.08 |
Stadt- und Kreisverwaltungen | 40-17-168.10(a)(2) 40-17-168.10(a)(3) | $.08 |
Bildungsausschüsse | 40-17-168.10(a)(4) | $.08 |
Alabama-Institut für Gehörlose und Blinde | 40-17-168.10(a)(5) | $.08 |
Amt für Jugendhilfe Schulbezirk | 40-17-168.10(a)(5) | $.08 |
Private und kirchliche Schulsysteme | 40-17-168.10(a)(5) | $.08 |
Erstattungsanträge für Benzin und Dieselkraftstoff
Mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 wird der Benzinpreis auf $ 28 und der Dieselpreis auf $ 29 festgesetzt.
Entität | Erstattungsart | Code-Abschnitt | Bewerten Sie |
---|---|---|---|
Gasbezirke | Benzin Dieselkraftstoff | 11-50-412 & Rechtsgutachten Datiert 30. März 1976 | 0,28 $ 0,29 $ |
Wasser und Feuer Behörden | Benzin Dieselkraftstoff | 11-88-16 | 0,28 $ 0,29 $ |
Wasser, Kanalisation und Feuerwehr Bezirke | Benzin Dieselkraftstoff | 11-89-16 | 0,28 $ 0,29 $ |
Feuerwehrbezirke | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-36 | 0,28 $ 0,29 $ |
Rettungstrupps | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-35 | 0,28 $ 0,29 $ |
YMCA | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-9 | 0,28 $ 0,29 $ |
YWCA | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-10 | 0,28 $ 0,29 $ |
YWCO | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-11 | 0,28 $ 0,29 $ |
Nationale Stiftungen AL Außenstellen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Verein der hebräischen jungen Männer | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Seemannsheim von Mobile | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Pfadfinderinnen von Amerika | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Pfadfinder von Amerika | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Katholischer maritimer Club von Mobile, Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Ritter von Pythias Logen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Heilsarmee, Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Elks Memorial Center | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
United-Way-Organisationen & United-Way-Mitgliedsagenturen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Qualifizierte United Appeals Fonds | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Alabama Freimaurer Startseite | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Amerikanische Krebsgesellschaft Gesellschaft | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
New Hope Industries von Dothan | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Helping Hand Club von Anniston | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Childhaven, Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Presbyterianisches Heim für Kinder | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Freewill Baptist Kinderheim | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Methodistenheime für ältere Menschen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Vereinigte Methodisten Kinderheim | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Birmingham Building Handwerkstürme | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Heiliger Tröster Haus von Gadsden,AL | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Universität von Alabama Stiftung Huntsville | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Birmingham Football Stiftung, Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-12 | 0,28 $ 0,29 $ |
Freiwillige Feuerwehr Abteilungen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | 0,28 $ 0,29 $ |
Alabama Society of The Daughters of The American Revolution | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | 0,28 $ 0,29 $ |
Jährlicher Schrein-Zirkus | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | 0,28 $ 0,29 $ |
Episkopale Stiftung von Jefferson County | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | 0,28 $ 0,29 $ |
Alabama Heart Assoc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | 0,28 $ 0,29 $ |
Presbyterianische Wohnungen, Inc. | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-13 | 0,28 $ 0,29 $ |
Psychische Gesundheit Programme und Einrichtungen | Benzin Dieselkraftstoff | 40-9-23 | 0,28 $ 0,29 $ |
Öffentliche Parks & Erholungsämter | Benzin Dieselkraftstoff | 11-22-13 | 0,28 $ 0,29 $ |
Birmingham Regional Paratransit Consortium, Inc. dba ClasTran | Benzin Dieselkraftstoff | Gesetz 2021-374 | 0,28 $ 0,29 $ |
Ungefärbter Dieselkraftstoff, verwendet in Off-Road-Fahrzeugen oder -Geräten (der Antrag auf Erstattung der Verbrauchssteuer wird um die anfallende Inspektionsgebühr reduziert) | Dieselkraftstoff | 40-17-329(h) | $ .29 |
Hochwürdigste Prinz-Hall-Großloge Freier Angenommener Freimaurer von Alabama Hochwürdigste Großloge F. und A.M. von Alabama | Benzin Dieselkraftstoff | Gesetz 2022-350 | 0,28 $ 0,29 $ |
Befreiung von der Inspektionsgebühr im Bundesstaat Alabama
Ausnahmeregelungen | Statut | Gefärbter Diesel | Gefärbtes Kerosin | Schmieröl |
---|---|---|---|---|
U. US-Regierung | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
Ausfuhren von Genehmigungsinhabern | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
Verkäufe an Inhaber von Genehmigungen | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
Verkauf zur Verwendung bei der Befeuerung von Dampfkesseln oder Turbinen | 8-17-99 Befreiung | $ .02 | $ .01 | |
Verkauf zur Verwendung in Schiffen, Eisenbahnlokomotiven, Traktoren, Holzschutzmitteln | 8-17-87 Freistellung | $ .01975 | $ .00975 | |
Flugbenzin und Jet Fuel | 8-17-87 |