Exenciones de la licencia de venta de aceite al por mayor
Exenciones | Autoridad |
---|---|
Transmix | 40-17-174 |
Exportaciones basadas en documentos de embarque emitidos por la terminal | 40-17-174(a) |
Venta de combustible biodiésel a un proveedor autorizado cuando se entrega en una terminal | 40-17-174(e) |
Información sobre exenciones y reembolsos de combustible en el estado de Alabama
Vea las exenciones y la información sobre el reembolso de la nueva ley de impuestos sobre los carburantes para motores en las secciones 40-17-329 y 40-17-330 del Código de Alabama de 1975:
Exenciones de aceites lubricantes del Estado de Alabama
Exenciones | Autoridad | |
---|---|---|
U. Gobierno de los Estados Unidos | 40-17-171 40-17-220(c)(8) | $.02 $.04 |
Guardia Nacional | 31-2-81 31-2-81 | $.02 $.04 |
Aviones | 40-17-220(c)(1) | $.04 |
Barcos | 40-17-220(c)(2) | $.04 |
Locomotoras | 40-17-220(c)(2) | $.04 |
Agrícola | 40-17-220(c)(3) | $.04 |
Vehículos todoterreno | 40-17-220(c)(5) | $.04 |
Consejos de Educación | 40-17-171 40-17-220(c)(6) | $.02 $.04 |
Escuelas eclesiásticas privadas | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | $.02 $.04 |
Gobiernos de ciudades y condados | 40-17-171 (En vigor el 1/10/2012) 40-17-220(c)(4) | $.02 $.04 |
Instituto para sordos y ciegos de Alabama | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | $.02 $.04 |
Departamento de Servicios para la Juventud Distrito escolar | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | $.02 $.04 |
Exenciones de GNC/GNL del Estado de Alabama
Effective October 1, 2023, the CNG/LNG rate will be $ .13.
Exenciones | Autoridad | |
---|---|---|
U. Gobierno de los Estados Unidos | 40-17-168.10(a)(1) | $.13 |
Gobiernos de ciudades y condados | 40-17-168.10(a)(2) 40-17-168.10(a)(3) | $.13 |
Consejos de Educación | 40-17-168.10(a)(4) | $.13 |
Instituto para sordos y ciegos de Alabama | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
Departamento de Servicios para la Juventud Distrito escolar | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
Sistemas escolares privados y eclesiásticos | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
Peticiones de devolución de gasolina y gasóleo
Effective October 1, 2023, the gasoline rate will be $.29 and the diesel fuel rate will be $.30.
Entidad | Tipo de reembolso | Sección del código | Tarifa |
---|---|---|---|
Distritos de gas | Gasolina Gasolina | 11-50-412 & Dictamen jurídico Con fecha 30 de marzo de 1976 | $ .29 $ .30 |
Agua y fuego Autoridades | Gasolina Gasolina | 11-88-16 | $ .29 $ .30 |
Distritos de agua, alcantarillado y bomberos | Gasolina Gasolina | 11-89-16 | $ .29 $ .30 |
Distritos de bomberos | Gasolina Gasolina | 40-9-36 | $ .29 $ .30 |
Escuadras de rescate | Gasolina Gasolina | 40-9-35 | $ .29 $ .30 |
YMCA | Gasolina Gasolina | 40-9-9 | $ .29 $ .30 |
YWCA | Gasolina Gasolina | 40-9-10 | $ .29 $ .30 |
YWCO | Gasolina Gasolina | 40-9-11 | $ .29 $ .30 |
March of Dimes Inc. | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Asociación de Jóvenes Hebreos | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Casa de los Marineros de Mobile | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Girl Scouts de América | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Boy Scouts de América | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Club Marítimo Católico de Mobile, Inc. | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Caballeros de Piedad Logias | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Ejército de Salvación, Inc. | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Centro conmemorativo de los alces | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Organizaciones de United Way y agencias miembros de United Way | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Fondos de apelación unidos que reúnen los requisitos | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Alabama Masonic Inicio | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Sociedad Americana del Cáncer | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Industrias New Hope de Dothan | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Club de Ayuda de Anniston | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Childhaven, Inc. | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Hogar presbiteriano para niños | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Freewill Baptist Children's Home | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Hogares Metodistas para la tercera edad | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Metodista Unido Children's Home | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Edificio de Birmingham Torres de Oficios | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Holy Comforter Casa de Gadsden,AL | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Universidad de Alabama Fundación Huntsville | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Birmingham Football Foundation, Inc. | Gasolina Gasolina | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Bomberos voluntarios Departamentos | Gasolina Gasolina | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Sociedad de Alabama de las Hijas de la Revolución Americana | Gasolina Gasolina | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Circo anual del Santuario | Gasolina Gasolina | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Fundación Episcopal del Condado de Jefferson | Gasolina Gasolina | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Asociación del Corazón de Alabama | Gasolina Gasolina | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Presbyterian Apartments, Inc. | Gasolina Gasolina | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
Salud mental Programas e instalaciones | Gasolina Gasolina | 40-9-23 | $ .29 $ .30 |
Parques públicos y Juntas de Recreo | Gasolina Gasolina | 11-22-13 | $ .29 $ .30 |
Birmingham Regional Paratransit Consortium, Inc. dba ClasTran | Gasolina Gasolina | 40-9-39.2 | $ .29 $ .30 |
Combustible diésel sin tintar utilizado en Vehículo todoterreno o equipo todoterreno (la petición de devolución del impuesto especial se reducirá por la tasa de inspección aplicable) | Gasóleo | 40-17-329(h) | $ .30 |
Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge Free Accepted Masons of Alabama Most Worshipful Grand Lodge F. and A.M. of Alabama | Gasolina Gasolina | 40-9-25.23 | $ .29 $ .30 |
Exenciones de la tasa de inspección del Estado de Alabama
Exenciones | Estatuto | Diesel teñido | Queroseno teñido | Aceite lubricante |
---|---|---|---|---|
U. Gobierno de los Estados Unidos | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
Exportaciones de los titulares de permisos | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
Ventas a los titulares de permisos | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
Ventas para uso en calderas o turbinas de vapor | 8-17-99 exención | $ .02 | $ .01 | |
Venta para uso en buques, locomotoras de ferrocarril, tractores, conservación de madera | 8-17-87 exención | $ .01975 | $ .00975 | |
Gasolina de aviación y combustible para aviones | 8-17-87 |