도매 석유 면허 면제
면제 | 권위 |
---|---|
트랜스믹스 | 40-17-174 |
터미널 발행 선적 서류를 기반으로 한 수출 | 40-17-174(a) |
터미널로 배달될 때 허가된 공급업체에 바이오디젤 연료 판매 | 40-17-174(e) |
앨라배마 주 자동차 연료 면제 및 환불 정보
알라바마 코드 1975의 섹션 40-17-329 및 40-17-330에서 새로운 터미널 세무 모터 연료법에 대한 면제 및 환불 정보보기:
앨라배마 주 윤활유 면제
면제 | 권위 | |
---|---|---|
미국 정부 | 40-17-171 40-17-220(c)(8) | .02달러 .04달러 |
방위군 | 31-2-81 31-2-81 | .02달러 .04달러 |
항공기 | 40-17-220(c)(1) | $.04 |
배송 | 40-17-220(c)(2) | $.04 |
기관차 | 40-17-220(c)(2) | $.04 |
농업의 | 40-17-220(c)(3) | $.04 |
오프로드 차량 | 40-17-220(c)(5) | $.04 |
교육위원회 | 40-17-171 40-17-220(c)(6) | .02달러 .04달러 |
사립 교회 학교 | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | .02달러 .04달러 |
시 및 카운티 정부 | 40-17-171 (유효 10/1/2012) 40-17-220(c)(4) | .02달러 .04달러 |
Alabama Institute for Deaf & Blind | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | .02달러 .04달러 |
청소년 서비스 교육구학과 | 40-17-171 40-17-220(c)(7) | .02달러 .04달러 |
앨라배마 주 CNG/LNG 면제
Effective October 1, 2023, the CNG/LNG rate will be $ .13.
면제 | 권위 | |
---|---|---|
미국 정부 | 40-17-168.10(a)(1) | $.13 |
시 및 카운티 정부 | 40-17-168.10(a)(2) 40-17-168.10(a)(3) | $.13 |
교육위원회 | 40-17-168.10(a)(4) | $.13 |
청각 장애인을위한 알라바마 연구소 | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
청소년 서비스 교육구학과 | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
사립 및 교회 학교 시스템 | 40-17-168.10(a)(5) | $.13 |
가솔린 및 디젤 연료 환불 청원서
Effective October 1, 2023, the gasoline rate will be $.29 and the diesel fuel rate will be $.30.
실체 | 환불 유형 | 코드 섹션 | 율 |
---|---|---|---|
가스 지구 | 가솔린 디젤 연료 | 11-50-412 & 법적 의견 일자 1976년 3월 30일 | $ .29 $ .30 |
물과 불 당국 | 가솔린 디젤 연료 | 11-88-16 | $ .29 $ .30 |
물, 하수도 및 화재 지구 | 가솔린 디젤 연료 | 11-89-16 | $ .29 $ .30 |
소방 지구 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-36 | $ .29 $ .30 |
구조 분대 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-35 | $ .29 $ .30 |
증권 시세 표시기 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-9 | $ .29 $ .30 |
증권 시세 표시기 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-10 | $ .29 $ .30 |
증권 시세 표시기 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-11 | $ .29 $ .30 |
3월의 행진 Inc | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
청남의 히브리어 연상 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
선원의 집 휴대폰 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
소녀 스카우트의 미국 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
보이 스카우트의 미국 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
카톨릭 해양 Club of Mobile, Inc. | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
피티아스의 기사단 롯지 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
구세군, Inc. | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
엘크스 기념관 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
유나이티드 웨이 조직 & 유나이티드 웨이 회원 기관 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
유나이티드 항소 기금 자격 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
알라바마 프리메이슨 집 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
미국 암 사회 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
새로운 희망 산업 도단의 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
도움의 손길 클럽 애니스톤의 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
Childhaven, Inc. | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
장로교 가정 어린이를위한 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
자유 의지 침례교 어린이 집 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
감리교 가정 노화를 위해 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
연합감리교 어린이 집 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
버밍엄 빌딩 트레이드 타워 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
거룩한 보혜사 개즈덴의 집, AL | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
앨라배마 대학교 헌츠빌 재단 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
버밍엄 축구 재단, 주식 회사 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-12 | $ .29 $ .30 |
자원 봉사 화재 부서 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
딸들의 알라바마 사회 미국 혁명의 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
연례 신사 서커스 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
성공회 재단 제퍼슨 카운티의 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
알라바마 하트 아소. | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
장로교 아파트먼트, Inc. | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-13 | $ .29 $ .30 |
정신 건강 프로그램 및 시설 | 가솔린 디젤 연료 | 40-9-23 | $ .29 $ .30 |
공공 공원 및 레크리에이션 보드 | 가솔린 디젤 연료 | 11-22-13 | $ .29 $ .30 |
버밍엄 지역 보조 대중 교통 컨소시엄, Inc. dba ClasTran | 가솔린 디젤 연료 | 법 2021-374 | $ .29 $ .30 |
에 사용되는 염색되지 않은 디젤 연료 오프로드 차량 또는 오프로드 장비 (소비세 환급 청원은 축소됩니다. 적용 가능한 검사 수수료에 의하여) | 디젤 연료 | 40-17-329(h) | $ .30 |
가장 경건한 프린스 홀 그랜드 로지 무료 앨라배마의 메이슨 수락 앨라배마의 가장 경건한 그랜드 롯지 F.와 A.M. | 가솔린 디젤 연료 | 법 2022-350 | $ .29 $ .30 |
앨라배마 주 검사 수수료 면제
면제 | 법령 | 염색 디젤 | 염색 등유 | 윤활유 |
---|---|---|---|---|
미국 정부 | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
허가 보유자에 의한 수출 | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
허가 보유자에 대한 판매 | 8-17-99 | $ .02 | $ .01 | $ .15 |
발사 증기 보일러 또는 터빈에 있는 사용을 위한 판매 | 8-17-99 면제 | $ .02 | $ .01 | |
선박, 철도 기관차, 트랙터, 목재 보존에 사용하기 위한 판매 | 8-17-87 면제 | $ .01975 | $ .00975 | |
Aviation Gasoline & Jet Fuel | 8-17-87 |