El tipo impositivo de Alabama sobre los cigarrillos es de 33,75 mills por cada cigarrillo. Esto se traduce en 0,03375 dólares por un cigarrillo, 0,675 dólares por un paquete de 20 cigarrillos y 0,84375 dólares por un paquete de 25 cigarrillos. Los tipos impositivos de Alabama sobre los productos del tabaco distintos de los cigarrillos (rapé, tabaco para fumar, tabaco de mascar y puros) varían en función del peso y del número de puros recibidos.
El impuesto estatal sobre los cigarrillos se paga comprando sellos de ingresos y pegando el sello en el paquete de cigarrillos. Los distribuidores sólo pueden adquirir los sellos en el Departamento de Hacienda de Alabama. Los consumidores deben remitir el impuesto sobre los cigarrillos mediante una declaración. Los impuestos estatales sobre los productos del tabaco distintos de los cigarrillos se pagan mediante una declaración de impuestos. Los mayoristas de tabaco normalmente pagan los impuestos. Sin embargo, si un minorista o consumidor recibe productos sin impuestos, es su responsabilidad remitir el impuesto al Departamento.
Tipos impositivos estatales sobre los productos del tabaco
Tipo de producto de tabaco | Tipo impositivo | Sección del Código de Alabama |
---|---|---|
Cigarrillos (por paquete de 20) | Sello "20 cigarrillos" = 67,5¢ | 40-25-2 |
Cigarrillos (por paquete de 25) | Sello "25 cigarrillos" = 84,375¢ | 40-25-2 |
Todos los cigarros, cheroots, stogies (excluyendo los pequeños y filtrados) | 40,50 $ (impuesto por M) 2,025 $ (impuesto por caja de 50) 0,0405 $ (impuesto por cigarro) | 40-25-2 |
Pequeños cigarros/puros filtrados (con un peso no superior a 3 libras por mil) | 0,04 $ por cada 10 cigarros o fracción | 40-25-2 |
Puros filtrados (con un peso superior a 3 libras por mil) | 0,015 dólares por cada cigarro filtrado | 40-25-2 |
Tabaco para fumar y envoltorios de puros (1 1/8 oz o menos) | 4¢ | 40-25-2 & 40-25-2.1 |
Tabaco para fumar y envoltorios de puros (más de 1 1/8 oz, sin exceder 2 oz) | 10¢ | 40-25-2 & 40-25-2.1 |
Tabaco para fumar y envoltorios de puros (más de 2 oz, sin exceder 3 oz) | 16¢ | 40-25-2 & 40-25-2.1 |
Tabaco para fumar y envoltorios de puros (más de 3 oz, sin exceder 4 oz) | 21¢ | 40-25-2 & 40-25-2.1 |
Tabaco para fumar y envoltorios de puros (más de 4 oz) | 6¢ de impuesto adicional por cada onza o parte fraccionaria | 40-25-2 & 40-25-2.1 |
Tabaco de mascar (cada onza o fracción) | 1.5¢ | 40-25-2 & 40-25-2.1 |
Tabaco (5/8 oz o menos) | 1¢ | 40-25-2 |
Tabaco (más de 5/8 oz, sin exceder 1-5/8 oz) | 2¢ | 40-25-2 |
Tabaco (más de 1-5/8 oz, sin exceder 2-1/2 oz) | 4¢ | 40-25-2 |
Tabaco (más de 2-1/2 oz, sin exceder 5 oz latas, paquetes, gulletes) | 6¢ | 40-25-2 |
Tabaco (más de 3 oz, sin exceder 5 oz de vidrio, vasos, botellas) | 7¢ | 40-25-2 |
Tabaco (más de 5 oz, sin exceder 6 oz) | 8¢ | 40-25-2 |
Tabaco (más de 6 oz) | 12¢ de impuesto adicional por cada onza o parte fraccionada | 40-25-2 |
NOTA: Se permite un descuento del 4,75% para los mayoristas autorizados que compren estampillas de cigarrillos.
Tipos impositivos de la ciudad y el condado
Acceda al informe sobre los tipos impositivos actuales del tabaco en las localidades de Alabama: